Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| SUTTER | BISHOP LYNCH | |
|---|---|---|
| 527 | TOTAL YARDS | -- |
| 81 | PASSING YARDS | -- |
| 2 | COMPLETIONS | -- |
| 1 | PASSING TDS | -- |
| 446 | RUSHING YARDS | -- |
| 14.2 | YARDS / PLAY | -- |
| 1 | TURNOVERS | 2 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYDEN HUNT | 2-4 | 50.0% | 81 | 20.2 | 1 | 0 | 302.6 |
| TOTALS | 2-4 | 50.0% | 81 | 20.2 | 1 | 0 | 302.6 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AIDEN ROESCH | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| AYDEN HUNT | 2 | 30 | 15.0 | 1 |
| GARRETT FRANK | 4 | 27 | 6.8 | 0 |
| LOSI ASIATA | 14 | 280 | 20.0 | 4 |
| ROBERT PEIFFER | 8 | 61 | 7.6 | 0 |
| ZACH SLADE | 3 | 43 | 14.3 | 0 |
| TOTALS | 33 | 446 | 13.5 | 5 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| LOSI ASIATA | 1 | 39 | 39.0 | 1 |
| TROY BOWENS | 1 | 42 | 42.0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 81 | 40.5 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREW BARKER | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ASHER SCHMIDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYDEN MILES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRODY ROMNESS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAIDEN ARMSTRONG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEVIN CHATHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACE ROBINSON | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAXON SHARMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSEPH LOEBLEIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN BARRINGTON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA BRISTOW | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KRISTIAN MONTERO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON FAGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OWEN SMITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROWDY PACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROY BOWENS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYLER SMITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCE SINES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WYATT BELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX CHAUMP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREW LOVE | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ATTICUS RICHARDSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLE SANDERS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLIN HARRISON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORBIN HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAYSON LANDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREYSON BOOTHE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HAYES BONDS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKE BLANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. REEDY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OWEN SIMMONS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMUEL SEGURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 51 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.