Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| SPRING | WILLIS | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | 548 |
| -- | PASSING YARDS | 376 |
| -- | COMPLETIONS | 22 |
| -- | PASSING TDS | 6 |
| -- | RUSHING YARDS | 172 |
| -- | YARDS / PLAY | 10.3 |
| 1 | TURNOVERS | -- |
No player box on file for SPRING.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK EMERSON | 22-28 | 78.6% | 376 | 13.4 | 6 | 0 | 262.1 |
| TOTALS | 22-28 | 78.6% | 376 | 13.4 | 6 | 0 | 262.1 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DAYLION ROBINSON | 4 | 40 | 10.0 | 0 |
| JACK EMERSON | 4 | 43 | 10.8 | 0 |
| TERRI LAWRENCE | 17 | 89 | 5.2 | 2 |
| TOTALS | 25 | 172 | 6.9 | 2 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DAYLION ROBINSON | 3 | 39 | 13.0 | 2 |
| JALEN MICKENS | 6 | 112 | 18.7 | 1 |
| JERMAINE BISHOP JR | 8 | 166 | 20.8 | 1 |
| JORN HALBAEDIER | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| ROMEL STEVENS | 4 | 43 | 10.8 | 2 |
| TOTALS | 22 | 376 | 17.1 | 6 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAN HARRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.