Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| GAHR | PARAMOUNT | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | -- |
| -- | PASSING YARDS | -- |
| -- | COMPLETIONS | -- |
| -- | PASSING TDS | -- |
| -- | RUSHING YARDS | -- |
| -- | YARDS / PLAY | -- |
| 1 | TURNOVERS | 0 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER GUTIERREZ | 3 | 69 | 23.0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 69 | 23.0 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN CRUZ TRIVISO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIEN RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX DUENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDER GUTIERREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHESTER(CJ) WOOLEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE'MIR CUNNINGHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DYLAN RICHBURG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVAN LUCENA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARLYM RAYFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAH HAYWOOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAH PORTILLO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAI'DYN BACKUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT SCOTT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERRION POTTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.