Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| DOS PUEBLOS | OXNARD | |
|---|---|---|
| 205 | TOTAL YARDS | -- |
| 36 | PASSING YARDS | -- |
| 7 | COMPLETIONS | -- |
| 0 | PASSING TDS | -- |
| 169 | RUSHING YARDS | -- |
| 4.5 | YARDS / PLAY | -- |
| 3 | TURNOVERS | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZO MURILLO | 7-16 | 43.8% | 36 | 2.2 | 0 | 3 | 25.2 |
| TOTALS | 7-16 | 43.8% | 36 | 2.2 | 0 | 3 | 25.2 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DANNY VIDAURE | 14 | 73 | 5.2 | 0 |
| GONZO MURILLO | 3 | -11 | -3.7 | 0 |
| KALEB WILLIAMS | 12 | 67 | 5.6 | 1 |
| MATT WELCH | 1 | 40 | 40.0 | 1 |
| TOTALS | 30 | 169 | 5.6 | 2 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL JOHNSTON | 3 | 12 | 4.0 | 0 |
| KALEB WILLIAMS | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
| MICAH BARNHART | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| TOTALS | 7 | 36 | 5.1 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM ALMADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX JUAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREW COOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREW NEWENDORP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JOHNSTON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANNY VIDAURE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABE MORENO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN VELEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IYAD AHMAD-REDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LJ FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATT WELCH | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICAH BARNHART | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHANIEL HUERTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZACH GESSWEIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 61 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDEN BERRELLEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALONZO MCCOWAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHRISTOPHER GALVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMITRIUS WILLIAMS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GAVIN MARIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GEORGE ESQUIVEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUS LUNA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ISAIAH BAM PADILLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACOB MOLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAYDEN MADRIGAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA GODINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN HENRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS AGUILERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MARLEY CASAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEO LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN BARRAGAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MENENDEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | 41 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.