Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| OXNARD | CHANNEL ISLANDS | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | -- |
| -- | PASSING YARDS | -- |
| -- | COMPLETIONS | -- |
| -- | PASSING TDS | -- |
| -- | RUSHING YARDS | -- |
| -- | YARDS / PLAY | -- |
| 0 | TURNOVERS | 2 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEC GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDER MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMREN HARRIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAVIN MARIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGE ESQUIVEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUS LUNA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAH BAM PADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACOB MOLINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAIME HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAYDEN MADRIGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN VASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN HENRY | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS AGUILERA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 32 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
No player box on file for CHANNEL ISLANDS.
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.