Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| JOHANSEN | GRACE DAVIS | |
|---|---|---|
| 241 | TOTAL YARDS | 335 |
| 21 | PASSING YARDS | 193 |
| 3 | COMPLETIONS | 14 |
| 0 | PASSING TDS | 3 |
| 220 | RUSHING YARDS | 142 |
| 6.3 | YARDS / PLAY | 8.6 |
| 0 | TURNOVERS | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOE CARRANZA | 3-4 | 75.0% | 21 | 5.2 | 0 | 0 | 119.1 |
| TOTALS | 3-4 | 75.0% | 21 | 5.2 | 0 | 0 | 119.1 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| JAIRUS VASQUEZ | 3 | 14 | 4.7 | 0 |
| JOE CARRANZA | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| KEAN SAING | 5 | 20 | 4.0 | 0 |
| TEK GARCIA | 25 | 186 | 7.4 | 1 |
| TOTALS | 34 | 220 | 6.5 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVES | 2 | 21 | 10.5 | 1 |
| TEK GARCIA | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| TOTALS | 4 | 26 | 6.5 | 1 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZZY SANCHEZ | 14-21 | 66.7% | 193 | 9.2 | 3 | 0 | 191.0 |
| TOTALS | 14-21 | 66.7% | 193 | 9.2 | 3 | 0 | 191.0 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| EZEKIEL SUAREZ | 8 | 69 | 8.6 | 0 |
| IZZY SANCHEZ | 6 | 47 | 7.8 | 0 |
| JOHAN CHANEY | 4 | 26 | 6.5 | 1 |
| TOTALS | 18 | 142 | 7.9 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO VEGA | 1 | 30 | 30.0 | 1 |
| JACKSON BROOKS | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
| JOHAN CHANEY | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| MIGUEL OLVERA DEANDA | 7 | 93 | 13.3 | 2 |
| OMEN QUELVOG | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| ZANE GERBO | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| TOTALS | 13 | 190 | 14.6 | 3 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.