Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| FOWLER | DELANO | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | -- |
| -- | PASSING YARDS | -- |
| 14 | COMPLETIONS | 7 |
| 1 | PASSING TDS | 1 |
| -- | RUSHING YARDS | -- |
| -- | YARDS / PLAY | -- |
| -- | TURNOVERS | -- |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEROD "BUBBA" SMITH | 14-40 | 35.0% | 186 | 4.7 | 1 | 1 | 77.3 |
| KELLY COLGAN | 0-1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALS | 14-41 | 34.1% | 186 | 4.5 | 1 | 1 | 75.4 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ELIJAH DOUANGDARA | 4 | 10 | 2.5 | 0 |
| JEROD "BUBBA" SMITH | 16 | 74 | 4.6 | 3 |
| NEHEMIAS IRIBE | 5 | 13 | 2.6 | 0 |
| TOTALS | 25 | 97 | 3.9 | 3 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER HOOKS | 4 | 68 | 17.0 | 1 |
| ELIJAH DOUANGDARA | 5 | 60 | 12.0 | 0 |
| MATTHEW LOPEZ | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| NEHEMIAS IRIBE | 2 | 22 | 11.0 | 0 |
| ROMAN LOPEZ | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| TOTALS | 14 | 186 | 13.3 | 1 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATHAN HUIZAR | 7-14 | 50.0% | 149 | 10.6 | 1 | 0 | 163.0 |
| TOTALS | 7-14 | 50.0% | 149 | 10.6 | 1 | 0 | 163.0 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN HUIZAR | 12 | 55 | 4.6 | 2 |
| JULIAN HERRERA | 3 | 39 | 13.0 | 0 |
| ROBERT GARCIA, JR | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| ROBERT GARCIA, JR | 15 | 200 | 13.3 | 3 |
| TOTALS | 32 | 306 | 9.6 | 5 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN HERRERA | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
| JAIME CORRALES | 2 | 22 | 11.0 | 0 |
| JAVIER NUNEZ | 1 | 80 | 80.0 | 1 |
| ROBERT GARCIA, JR | 3 | 25 | 8.3 | 0 |
| TOTALS | 7 | 149 | 21.3 | 1 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.