Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| PARAMOUNT | DOWNEY | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | 475 |
| -- | PASSING YARDS | 189 |
| -- | COMPLETIONS | 5 |
| -- | PASSING TDS | 4 |
| -- | RUSHING YARDS | 286 |
| -- | YARDS / PLAY | 19.8 |
| 0 | TURNOVERS | 0 |
No player box on file for PARAMOUNT.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDAN CHILES | 5-6 | 83.3% | 189 | 31.5 | 4 | 0 | 567.9 |
| TOTALS | 5-6 | 83.3% | 189 | 31.5 | 4 | 0 | 567.9 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AIDAN CHILES | 2 | 27 | 13.5 | 1 |
| BYRANT CAREY | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| DANTE SAMS | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| DYLAN ALBIDREZ | 1 | 21 | 21.0 | 1 |
| JAYLEN CRUTCHFIELD | 1 | 36 | 36.0 | 1 |
| KEION ANDREW | 4 | 118 | 29.5 | 0 |
| LOGAN BLEDSOE | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| VICTOR MORALES | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| XAVIER RIVAS | 3 | 37 | 12.3 | 0 |
| TOTALS | 18 | 286 | 15.9 | 3 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BYRANT CAREY | 3 | 111 | 37.0 | 2 |
| IAN HERNANDEZ | 1 | 35 | 35.0 | 1 |
| OSCAR AGUILAR | 1 | 43 | 43.0 | 1 |
| TOTALS | 5 | 189 | 37.8 | 4 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON SERRANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREW REYES | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELO MIRANDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTHONY IRONS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRANDON READ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRIS SALAZAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID TORRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMARQ SMITH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKE FELIX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAYLEN CRUTCHFIELD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEFFERY COTTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAQUIN RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JONNY HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORDAN ARIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON MENGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS VASQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATTHEW PICADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICAH MCNEIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR AGUILAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO DEBORA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODNEY HALA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHAWN GONZALEZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XAVIER RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 91 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.