Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| COMPTON | LONG BEACH POLY | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | 443 |
| -- | PASSING YARDS | 298 |
| -- | COMPLETIONS | 10 |
| -- | PASSING TDS | 2 |
| -- | RUSHING YARDS | 145 |
| -- | YARDS / PLAY | 13.8 |
| -- | TURNOVERS | -- |
No player box on file for COMPTON.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN PALER | 3-6 | 50.0% | 38 | 6.3 | 0 | 0 | 103.2 |
| NOLAN MCDONALD | 7-9 | 77.8% | 260 | 28.9 | 2 | 0 | 393.8 |
| TOTALS | 10-15 | 66.7% | 298 | 19.9 | 2 | 0 | 277.5 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| A. COLEMAN | 3 | 58 | 19.3 | 0 |
| GRIFFIN PALER | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| J. WADE | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| JARMARQUS ROBERTSON | 3 | 32 | 10.7 | 1 |
| NOLAN MCDONALD | 2 | -4 | -2.0 | 1 |
| RAYMOND GRAHAM | 3 | 4 | 1.3 | 0 |
| TARIQ HARNESS | 3 | 49 | 16.3 | 1 |
| TOTALS | 17 | 145 | 8.5 | 3 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DARIUS KRYGER | 2 | 30 | 15.0 | 1 |
| DAVIR HAMILTON | 1 | 60 | 60.0 | 1 |
| ISAAC CALHOUN | 3 | 76 | 25.3 | 0 |
| KAELIN HUMPHREY | 2 | 46 | 23.0 | 0 |
| LOHIA MARKS | 1 | 26 | 26.0 | 1 |
| TOTALS | 9 | 238 | 26.4 | 3 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. COLEMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON SHAMPKLIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON WALSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMANAKE VAEA | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANTHONY SOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB CRICHTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ST. PETER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVEON HOWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIR HAMILTON | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DE'ANDRE PIERCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DESMOND TALLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERIC WILSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. BECK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LEBEAUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. WADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JASON NETTLES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEREMIAH HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSH TALBOTT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA CRICHTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA JONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN ALFARO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KEVIN SMITH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOBE WILLIAMS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRISTIAN TAFAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOHIA MARKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN NIXON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIM GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRIC LEBEAUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILEY PURRY | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 67 | 15.5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.