Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| APTOS | SALINAS | |
|---|---|---|
| 336 | TOTAL YARDS | 522 |
| 87 | PASSING YARDS | 389 |
| 10 | COMPLETIONS | 15 |
| 1 | PASSING TDS | 4 |
| 249 | RUSHING YARDS | 133 |
| 4.5 | YARDS / PLAY | 8.4 |
| 0 | TURNOVERS | 2 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSHUA BERMIO | 10-14 | 71.4% | 87 | 6.2 | 1 | 0 | 147.2 |
| TOTALS | 10-14 | 71.4% | 87 | 6.2 | 1 | 0 | 147.2 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| CADEN BOGLE | 8 | 12 | 1.5 | 1 |
| DEVON ARROYO-FAGIN | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| GAVAN NORMAN | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| GAVIN MCDONALD | 24 | 118 | 4.9 | 2 |
| JOSHUA BERMIO | 4 | -17 | -4.2 | 0 |
| RIVER COOK | 6 | -1 | -0.2 | 0 |
| SCOTT CATESI | 14 | 118 | 8.4 | 1 |
| TOTALS | 60 | 249 | 4.2 | 4 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDOVAL | 2 | 34 | 17.0 | 1 |
| CADEN BOGLE | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| RIVER COOK | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
| SCOTT CATESI | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| TOTALS | 10 | 87 | 8.7 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVIN BOSTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYLE HEALEY | 5-7 | 71.4% | 99 | 14.1 | 1 | 0 | 237.4 |
| MICHAEL ANDRADE | 10-14 | 71.4% | 145 | 10.4 | 3 | 1 | 214.9 |
| TOTALS | 15-21 | 71.4% | 244 | 11.6 | 4 | 1 | 222.4 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ISAAK HERNANDEZ | 15 | 125 | 8.3 | 1 |
| JAMES FARIAS | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| MICHAEL ANDRADE | 5 | 5 | 1.0 | 1 |
| TOTALS | 22 | 128 | 5.8 | 2 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BRADY KNOCH | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| JACOB ROBLES | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| JOEY GARCIA | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| JONATHAN PEREZ | 3 | 33 | 11.0 | 1 |
| MADDEN EUBANKS | 2 | 39 | 19.5 | 0 |
| ROBERT MORALES | 1 | 7 | 7.0 | 1 |
| ROBERTO RIOS | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| SKY BECKER | 1 | 50 | 50.0 | 1 |
| TOTALS | 13 | 163 | 12.5 | 3 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.