2025 SEASON · 4 GAMES
35CARRIES
245RUSH YARDS
1RUSH TD
Top 23% in the az_4a by win shares
61.2 rush yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | @ PALO VERDE VALLEY | L | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 |
| 9/11 | vs Carl Hayden Community | L | 13 | 97 | 7.5 | 0 | 8 |
| 9/26 | @ Copper Canyon | L | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 0 |
| 10/24 | @ Somerton | W | 11 | 83 | 7.5 | 1 | 9 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2025 | 4 | 35 | 245 | 1 | 0.24 |
| TOTAL | 23 | 35 | 245 | 1 | 0.61 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 25 | 195 | 1 | 5 |
| CAREER (23 G) | 12 | 25 | 195 | 1 | 5 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 245 | 1 |
| CAREER (23 G) | 35 | 245 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (23 G) | 2 | 55 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (23 G) | 99 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 @ PALO VERDE VALLEY | 2 | 3 | 69 | 1 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Carl Hayden Community | 3 | 7 | 41 | 0 | 2 | 13 | 97 | 0 | 8 | 0 |
| 9/26 @ Copper Canyon | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Somerton | 4 | 8 | 75 | 0 | 2 | 11 | 83 | 1 | 9 | 1 |
CAREER GAME LOG · 23 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 4 G | |||||||||||||||
| 9/5 @ PALO VERDE VALLEY | 2 | 3 | 69 | 1 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Carl Hayden Community | 3 | 7 | 41 | 0 | 2 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Copper Canyon | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Somerton | 4 | 8 | 75 | 0 | 2 | 11 | 83 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 25 | 195 | 1 | 5 | 35 | 245 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||||||||||
| 8/23 @ River Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Tempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ PUSCH RIDGE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs KOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Dysart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs ALA - West Foothills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Wickenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/25 @ Paradise Honors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/1 @ ODYSSEY INSTITUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 56 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2023 SEASON · 9 G | |||||||||||||||
| 8/18 vs River Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Tempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ PUSCH RIDGE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ KOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/29 vs Dysart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ ALA - West Foothills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Wickenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/26 @ Odyssey Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CAREER | 12 | 25 | 195 | 1 | 5 | 35 | 245 | 1 | 2 | 55 | 99 | 1 | 4 | 3 | 1 |
TREND NOTES
Marquis Dickson has averaged 7.0 tackles per game in his 2 career meetings with TEMPE, against 4.0 versus everyone else -- 73% above his usual output.
Marquis Dickson has recorded 4 career INTs, 2 of them against ALA - WEST FOOTHILLS.
Marquis Dickson needs 1 more tackle to reach 100 in his career — he is averaging 4.3 per game.
Marquis Dickson has 4 INTs in his career; the last vs ALA - WEST FOOTHILLS on 10/11/24.
Marquis Dickson has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 twice).
