2025 SEASON · 11 GAMES
66CARRIES
348RUSH YARDS
7RUSH TD
Top 6% in the North Coast Section by win shares
49.0 rush yds/game over his last 3, up from 25.1 in his first 8
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | @ Analy | W | 8 | 46 | 5.8 | 2 | 1 |
| 9/5 | @ Hayward | W | 7 | 35 | 5.0 | 1 | 3 |
| 9/12 | @ Independence | W | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| 9/19 | @ Dublin | W | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 11 |
| 9/26 | @ Miramonte | W | 4 | 55 | 13.8 | 3 | 5 |
| 10/10 | @ Cardinal Newman | L | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/17 | @ San Marin | L | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 5 |
| 10/24 | @ Vintage | W | 9 | 44 | 4.9 | 0 | 9 |
| 10/31 | @ Rancho Cotate | L | 17 | 77 | 4.5 | 1 | 7 |
| 11/7 | @ Marin Catholic | L | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 8 |
| 11/14 | @ Clayton Valley Charter | L | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 8 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0.25 |
| 2024 | 9 | 16 | 77 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 11 | 66 | 348 | 7 | 0.75 |
| TOTAL | 31 | 84 | 436 | 8 | 1.50 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 348 | 7 |
| CAREER (31 G) | 84 | 436 | 8 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 221 | 2 |
| CAREER (31 G) | 41 | 505 | 3 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CAREER (31 G) | 98 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 @ Analy | 8 | 46 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Hayward | 7 | 35 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12 @ Independence | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Dublin | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Miramonte | 4 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Cardinal Newman | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ San Marin | 3 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Vintage | 9 | 44 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Rancho Cotate | 17 | 77 | 1 | 2 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Marin Catholic | 4 | 10 | 0 | 1 | 70 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 @ Clayton Valley Charter | 12 | 60 | 0 | 7 | 43 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 31 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||||||||
| 8/29 @ Analy | 8 | 46 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Hayward | 7 | 35 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12 @ Independence | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Dublin | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Miramonte | 4 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Cardinal Newman | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ San Marin | 3 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Vintage | 9 | 44 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Rancho Cotate | 17 | 77 | 1 | 2 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Marin Catholic | 4 | 10 | 0 | 1 | 70 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 @ Clayton Valley Charter | 12 | 60 | 0 | 7 | 43 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 66 | 348 | 7 | 20 | 221 | 2 | 62 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 SEASON · 9 G | ||||||||||||
| 8/30 @ Analy | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Hayward | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Campolindo | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Dublin | 1 | 3 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Eureka | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ San Marin | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Rancho Cotate | 4 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Marin Catholic | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 @ Casa Grande | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 77 | 1 | 15 | 237 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 11 G | ||||||||||||
| 9/1 @ Escalon | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Campolindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/15 @ Dublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 @ Ukiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Rancho Cotate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Montgomery | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Analy | 2 | 11 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 @ Cardinal Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Vintage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 @ Rancho Cotate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 11 | 0 | 6 | 47 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER | 84 | 436 | 8 | 41 | 505 | 3 | 98 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Fernando Lopez has rushed for an average of 49.0 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 25.1 in his first 8 games in the 2025 season.
Fernando Lopez has scored a TD in 3 of his last 4 games.
Fernando Lopez has recorded 3 career sacks, 3 of them against DUBLIN.
147 of Fernando Lopez's 221 receiving yards (67%) have come in his 5 league games in the 2025 season.
Fernando Lopez has caught a touchdown pass in back-to-back games. It is the first time in his career he has done it back-to-back. He has never stretched it to 3 straight.
