2026 SEASON · 7 GAMES
19CARRIES
113RUSH YARDS
1RUSH TD
9.0 rush yds/game over his last 3, down from 21.5 in his first 4
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | @ Fullerton | W | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 9/11 | vs Sunny Hills | W | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| 9/18 | vs Segerstrom | W | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 0 |
| 9/25 | @ El Dorado | L | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 10/9 | vs Western | W | 4 | 12 | 3.0 | 1 | 2 |
| 10/16 | @ El Modena | L | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 1 |
| 10/22 | @ Huntington Beach | L | 4 | 17 | 4.2 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14 | 137 | 1 | 0.2 |
| 2026 | 7 | 19 | 113 | 1 | 0.05 |
| TOTAL | 16 | 33 | 250 | 2 | 0.25 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 113 | 1 |
| CAREER (16 G) | 33 | 250 | 2 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (16 G) | 2 | 39 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (16 G) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 @ Fullerton | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Sunny Hills | 5 | 28 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Segerstrom | 3 | 55 | 0 | 0 |
| 9/25 @ El Dorado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Western | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 10/16 @ El Modena | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 10/22 @ Huntington Beach | 4 | 17 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 16 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 7 G | |||||||
| 9/4 @ Fullerton | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Sunny Hills | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Segerstrom | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ El Dorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Western | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/16 @ El Modena | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/22 @ Huntington Beach | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 SEASON · 9 G | |||||||
| 8/28 @ La Mirada | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Fullerton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Segerstrom | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Sonora | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Santa Ana | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Canyon | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 1 | 1 |
| 10/24 @ Irvine | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs El Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/7 vs Orange | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 14 | 137 | 1 | 2 | 39 | 1 | 4 |
| CAREER | 33 | 250 | 2 | 2 | 39 | 1 | 7 |
TREND NOTES
Jordan Williams has rushed for an average of 9.0 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 21.5 in his first 4 games this season.
Jordan Williams has averaged 31.7 rushing yards per game at home this season against 4.5 per game on the road.
Jordan Williams had 4 carries for 80 yds and 1 TD vs SONORA (2025).
Jordan Williams has never had more than 2 receptions in a game in his career.
