2026 SEASON · 9 GAMES
35CATCHES
751REC YARDS
7REC TD
Top 9% in the Southern Section by win shares
83.4 rec yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | @ Rio Hondo Prep | L | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| 9/4 | @ Fullerton | W | 6 | 148 | 24.7 | 1 | 8 |
| 9/11 | vs Sunny Hills | W | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 6 |
| 9/18 | vs Segerstrom | W | 6 | 149 | 24.8 | 2 | 7 |
| 9/25 | @ El Dorado | L | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 3 |
| 10/1 | vs Laguna Beach | L | 3 | 84 | 28.0 | 1 | 4 |
| 10/9 | vs Western | W | 6 | 166 | 27.7 | 1 | 3 |
| 10/16 | @ El Modena | L | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 11 |
| 10/22 | @ Huntington Beach | L | 2 | 58 | 29.0 | 1 | 4 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 6 | 99 | 2 | 0.22 |
| 2025 | 10 | 8 | 172 | 1 | 0.54 |
| 2026 | 9 | 35 | 751 | 7 | 0.41 |
| TOTAL | 29 | 49 | 1,022 | 10 | 1.17 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 751 | 7 |
| CAREER (29 G) | 49 | 1,022 | 10 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CAREER (29 G) | 124 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 @ Rio Hondo Prep | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 @ Fullerton | 6 | 148 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Sunny Hills | 2 | 36 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Segerstrom | 6 | 149 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 9/25 @ El Dorado | 4 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1 vs Laguna Beach | 3 | 84 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Western | 6 | 166 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10/16 @ El Modena | 4 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 @ Huntington Beach | 2 | 58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 29 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 9 G | |||||||
| 8/28 @ Rio Hondo Prep | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 @ Fullerton | 6 | 148 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Sunny Hills | 2 | 36 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 9/18 vs Segerstrom | 6 | 149 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 9/25 @ El Dorado | 4 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1 vs Laguna Beach | 3 | 84 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Western | 6 | 166 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10/16 @ El Modena | 4 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 @ Huntington Beach | 2 | 58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 751 | 7 | 46 | 3 | 2 | 1 |
| 2025 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/22 vs El Modena | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ La Mirada | 2 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Fullerton | 1 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 9/12 @ Foothill | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 @ Segerstrom | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Sonora | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Santa Ana | 2 | 48 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10/16 @ Canyon | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 10/24 @ Irvine | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs El Toro | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 8 | 172 | 1 | 50 | 2 | 5 | 1 |
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/23 @ Sunny Hills | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8/30 vs Claremont | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Fullerton | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Foothill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Sonora | 2 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Canyon | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Irvine | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ El Toro | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ La Serna | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 99 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER | 49 | 1,022 | 10 | 124 | 5 | 8 | 2 |
TREND NOTES
Andrew Green has averaged 92.5 receiving yards per game in his 2 career meetings with SEGERSTROM, against 31.0 versus everyone else -- more than double his usual output.
Andrew Green has averaged 7.5 tackles per game in his 2 career meetings with EL MODENA, against 4.0 versus everyone else -- 86% above his usual output.
Andrew Green has caught a TD pass in 3 of his last 4 games.
Andrew Green has averaged 108.8 receiving yards per game at home this season against 63.2 per game on the road.
Andrew Green needs 4 more tackles to reach 50 this season — he is averaging 5.1 per game.
