2025 SEASON · 15 GAMES
85COMPLETIONS
1,853PASS YARDS
25PASS TD
Top 1% in the Sac-Joaquin Section by win shares
94.0 pass yds/game over his last 3, down from 130.9 in his first 12
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ Argonaut | W | 6 | 101 | 16.8 | 2 | 0 |
| 8/29 | @ Fairfield | W | 4 | 231 | 57.8 | 2 | 1 |
| 9/5 | @ Douglas | W | 7 | 108 | 15.4 | 1 | 0 |
| 9/12 | @ Bradshaw Christian | W | 5 | 86 | 17.2 | 1 | 0 |
| 9/19 | @ Woodland | W | 9 | 212 | 23.6 | 3 | 1 |
| 9/26 | @ Dixon | W | 9 | 224 | 24.9 | 2 | 0 |
| 10/3 | @ El Camino | W | 4 | 121 | 30.2 | 2 | 0 |
| 10/10 | @ Rio Linda | W | 9 | 198 | 22.0 | 3 | 0 |
| 10/17 | @ Natomas | W | 4 | 112 | 28.0 | 3 | 0 |
| 10/31 | @ Casa Roble | L | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 5 |
| 11/14 | @ Rosemont | W | 5 | 73 | 14.6 | 2 | 0 |
| 11/21 | @ Hilmar | W | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 0 |
| 11/28 | @ Casa Roble | W | 6 | 88 | 14.7 | 2 | 0 |
| 12/5 | @ Ferndale | W | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 0 |
| 12/12 | @ Barstow | L | 6 | 152 | 25.3 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 56 | 1,094 | 15 | 1.23 |
| 2025 | 15 | 85 | 1,853 | 25 | 1.84 |
| TOTAL | 28 | 141 | 2,947 | 40 | 3.07 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 122 | 1,853 | 25 | 6 |
| CAREER (28 G) | 141 | 201 | 2,947 | 40 | 6 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98 | 733 | 13 |
| CAREER (28 G) | 177 | 1,356 | 21 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 1 |
| CAREER (28 G) | 1 | 5 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (28 G) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ Argonaut | 6 | 7 | 101 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Fairfield | 4 | 5 | 231 | 2 | 0 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Douglas | 7 | 9 | 108 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Bradshaw Christian | 5 | 8 | 86 | 1 | 1 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Woodland | 9 | 10 | 212 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/26 @ Dixon | 9 | 14 | 224 | 2 | 0 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ El Camino | 4 | 6 | 121 | 2 | 0 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Rio Linda | 9 | 11 | 198 | 3 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Natomas | 4 | 5 | 112 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Casa Roble | 4 | 7 | 47 | 0 | 1 | 17 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/14 @ Rosemont | 5 | 8 | 73 | 2 | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 @ Hilmar | 4 | 5 | 58 | 1 | 0 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 @ Casa Roble | 6 | 6 | 88 | 2 | 0 | 9 | 53 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 12/5 @ Ferndale | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 14 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 @ Barstow | 6 | 15 | 152 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 28 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 15 G | ||||||||||||
| 8/22 @ Argonaut | 6 | 7 | 101 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Fairfield | 4 | 5 | 231 | 2 | 0 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Douglas | 7 | 9 | 108 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Bradshaw Christian | 5 | 8 | 86 | 1 | 1 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Woodland | 9 | 10 | 212 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/26 @ Dixon | 9 | 14 | 224 | 2 | 0 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ El Camino | 4 | 6 | 121 | 2 | 0 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Rio Linda | 9 | 11 | 198 | 3 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Natomas | 4 | 5 | 112 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Casa Roble | 4 | 7 | 47 | 0 | 1 | 17 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/14 @ Rosemont | 5 | 8 | 73 | 2 | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 @ Hilmar | 4 | 5 | 58 | 1 | 0 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 @ Casa Roble | 6 | 6 | 88 | 2 | 0 | 9 | 53 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 12/5 @ Ferndale | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 14 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 @ Barstow | 6 | 15 | 152 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85 | 122 | 1,853 | 25 | 6 | 98 | 733 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 2024 SEASON · 13 G | ||||||||||||
| 8/23 @ Argonaut | 2 | 4 | 37 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Kimberly | 10 | 13 | 174 | 2 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Marysville | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Bradshaw Christian | 5 | 7 | 98 | 0 | 0 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Woodland | 6 | 8 | 133 | 3 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Dixon | 4 | 4 | 82 | 1 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ El Camino | 2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Rio Linda | 9 | 11 | 175 | 4 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Natomas | 3 | 5 | 55 | 1 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Casa Roble | 2 | 3 | 27 | 1 | 0 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ Oakmont | 4 | 6 | 97 | 1 | 0 | 5 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22 @ Lathrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 @ Hughson | 7 | 9 | 153 | 1 | 0 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 56 | 79 | 1,094 | 15 | 0 | 79 | 623 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 141 | 201 | 2,947 | 40 | 6 | 177 | 1,356 | 21 | 1 | 5 | 1 | 7 |
TREND NOTES
Braden Scritchfield has scored a TD in 5 straight games.
Braden Scritchfield has averaged 79.7 rushing yards per game in his 3 career meetings with CASA ROBLE, against 44.7 versus everyone else -- 78% above his usual output.
Braden Scritchfield has averaged 186.5 passing yards per game in his 2 career meetings with RIO LINDA, against 99.0 versus everyone else -- 88% above his usual output.
Braden Scritchfield has posted a 157.7 QBR over his last 3 games after a 267.8 mark in his first 25 games.
Braden Scritchfield has thrown for 1+ TD in 4 of his last 5 games.
