2025 SEASON · 12 GAMES
57CATCHES
810REC YARDS
7REC TD
Top 3% in the North Coast Section by win shares
85.0 rec yds/game over his last 3, up from 61.7 in his first 9
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | @ Clear Lake | W | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 4 |
| 9/5 | @ Mckinleyville | W | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 2 |
| 9/13 | @ Hoopa Valley | W | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 1 |
| 9/19 | @ Montgomery | W | 2 | 59 | 29.5 | 2 | 1 |
| 10/4 | @ Eureka | W | 7 | 89 | 12.7 | 2 | 1 |
| 10/11 | @ Fortuna | W | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 5 |
| 10/17 | @ Del Norte | W | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 2 |
| 10/25 | @ Eureka | W | 6 | 80 | 13.3 | 1 | 2 |
| 11/1 | @ Fortuna | L | 8 | 84 | 10.5 | 1 | 2 |
| 11/8 | @ Del Norte | W | 9 | 105 | 11.7 | 0 | 6 |
| 11/15 | @ San Rafael | W | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 1 |
| 11/22 | @ Fortuna | L | 6 | 109 | 18.2 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 27 | 277 | 5 | 0.25 |
| 2024 | 10 | 38 | 472 | 2 | 0.54 |
| 2025 | 12 | 57 | 810 | 7 | 1.02 |
| TOTAL | 34 | 122 | 1,559 | 14 | 1.81 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 | 63 | 2 | 0 |
| CAREER (34 G) | 6 | 7 | 77 | 4 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 242 | 7 |
| CAREER (34 G) | 100 | 388 | 16 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 810 | 7 |
| CAREER (34 G) | 122 | 1,559 | 14 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| CAREER (34 G) | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 @ Clear Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1 | 3 | 58 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Mckinleyville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Hoopa Valley | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Eureka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/11 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 2 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Eureka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/1 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Del Norte | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 18 | 0 | 9 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ San Rafael | 1 | 1 | 41 | 0 | 32 | 136 | 4 | 3 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 34 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 12 G | |||||||||||||||
| 8/30 @ Clear Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1 | 3 | 58 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Mckinleyville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Hoopa Valley | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Eureka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/11 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 2 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Eureka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/1 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Del Norte | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 18 | 0 | 9 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ San Rafael | 1 | 1 | 41 | 0 | 32 | 136 | 4 | 3 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 4 | 63 | 2 | 62 | 242 | 7 | 57 | 810 | 7 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||||||||||
| 8/29 @ Hoopa Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7 @ Willits | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Clear Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28 @ Ferndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Grace Baptist Academy | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Harding Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 @ Eureka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 @ Del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 | 123 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ Moreau Catholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 11 | 2 | 37 | 143 | 9 | 38 | 472 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 12 G | |||||||||||||||
| 8/26 @ Hoopa Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Willits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Biggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Arcata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Ukiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 @ St. Vincent de Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 @ Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 @ Eureka | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 @ Terra Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 @ Analy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 @ Miramonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 277 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 6 | 7 | 77 | 4 | 100 | 388 | 16 | 122 | 1,559 | 14 | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Tyler Hinrichs has scored a TD in 5 straight games.
Tyler Hinrichs has averaged 69.5 receiving yards per game in his 4 career meetings with DEL NORTE, against 42.7 versus everyone else -- 63% above his usual output.
Tyler Hinrichs has posted 75+ receiving yards in 4 of his last 5 games.
Tyler Hinrichs has posted an average of 85.0 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 61.7 in his first 9 games in the 2025 season.
Tyler Hinrichs had 2 INTs vs EUREKA on 10/4/25.
