2023 SEASON · 10 GAMES
136CARRIES
899RUSH YARDS
12RUSH TD
Top 2% in the Sac-Joaquin Section by win shares
127.0 rush yds/game over his last 3, up from 74.0 in his first 7
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ Oakdale | L | 9 | 49 | 5.4 | 1 | 12 |
| 8/25 | vs Ripon | W | 25 | 207 | 8.3 | 3 | 0 |
| 9/1 | @ Hilmar | W | 7 | 37 | 5.3 | 1 | 10 |
| 9/8 | @ Buhach Colony | W | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 3 |
| 9/29 | vs Argonaut | W | 17 | 85 | 5.0 | 1 | 0 |
| 10/13 | @ Calaveras | W | 10 | 44 | 4.4 | 2 | 0 |
| 10/20 | vs Amador | W | 9 | 94 | 10.4 | 1 | 0 |
| 10/27 | vs Summerville | W | 11 | 71 | 6.5 | 0 | 0 |
| 11/10 | vs Summerville | W | 28 | 216 | 7.7 | 2 | 0 |
| 11/17 | vs Bradshaw Christian | L | 19 | 94 | 4.9 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 184 | 1,154 | 13 | 1.22 |
| 2023 | 10 | 136 | 899 | 12 | 1.11 |
| TOTAL | 21 | 320 | 2,053 | 25 | 2.33 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 136 | 899 | 12 |
| CAREER (21 G) | 320 | 2,053 | 25 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (21 G) | 1 | 8 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (21 G) | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ Oakdale | 9 | 49 | 1 | 12 |
| 8/25 vs Ripon | 25 | 207 | 3 | 0 |
| 9/1 @ Hilmar | 7 | 37 | 1 | 10 |
| 9/8 @ Buhach Colony | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9/29 vs Argonaut | 17 | 85 | 1 | 0 |
| 10/13 @ Calaveras | 10 | 44 | 2 | 0 |
| 10/20 vs Amador | 9 | 94 | 1 | 0 |
| 10/27 vs Summerville | 11 | 71 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Summerville | 28 | 216 | 2 | 0 |
| 11/17 vs Bradshaw Christian | 19 | 94 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 21 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 10 G | ||||||||
| 8/18 @ Oakdale | 9 | 49 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 8/25 vs Ripon | 25 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Hilmar | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Buhach Colony | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Argonaut | 17 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Calaveras | 10 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Amador | 9 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Summerville | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Summerville | 28 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 vs Bradshaw Christian | 19 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 136 | 899 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2022 SEASON · 11 G | ||||||||
| 8/19 vs Oakdale | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Ripon | 20 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/2 vs Hilmar | 14 | 105 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 9/9 vs Justin Garza | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/30 vs Calaveras | 15 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10/14 @ Argonaut | 10 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Antelope | 22 | 146 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Summerville | 17 | 96 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11/11 vs Center | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11/18 vs Dixon | 27 | 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/26 vs Escalon | 20 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 184 | 1,154 | 13 | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 |
| CAREER | 320 | 2,053 | 25 | 1 | 8 | 54 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Audie Peeples has averaged 171.0 rushing yards per game in his 2 career meetings with RIPON, against 90.1 versus everyone else -- 90% above his usual output.
Audie Peeples has rushed for an average of 127.0 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 74.0 in his first 7 games in the 2023 season.
Audie Peeples has rushed for 1+ TD in 4 of his last 5 games.
Audie Peeples has averaged 127.8 rushing yards per game at home in the 2023 season against 33.0 per game on the road.
Audie Peeples needs 101 more rushing yards to reach 1,000 this season — he is averaging 89.9 per game.
