2026 SEASON · 4 GAMES
8CATCHES
165REC YARDS
2REC TD
Top 16% in the Central Section by win shares
41.2 rec yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | @ Sunnyside | W | 3 | 86 | 28.7 | 1 | 5 |
| 10/2 | @ Hanford West | W | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 8 |
| 10/9 | @ Sierra Pacific | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/16 | vs Fowler | W | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 2 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 2025 | 9 | 1 | -2 | 0 | 0.21 |
| 2026 | 4 | 8 | 165 | 2 | 0.26 |
| TOTAL | 28 | 9 | 163 | 2 | 0.95 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (28 G) | 25 | 110 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 165 | 2 |
| CAREER (28 G) | 9 | 163 | 2 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAREER (28 G) | 108 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 @ Sunnyside | 0 | 3 | 86 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10/2 @ Hanford West | 1 | 1 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Sierra Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10/16 vs Fowler | 0 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 28 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 4 G | |||||||||
| 8/20 @ Sunnyside | 0 | 0 | 3 | 86 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10/2 @ Hanford West | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Sierra Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10/16 vs Fowler | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 8 | 165 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 SEASON · 9 G | |||||||||
| 8/22 @ Cabrillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Fresno | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Porterville | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Dinuba | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Reedley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Immanuel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Hanford West | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Sierra Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 110 | 1 | -2 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 SEASON · 15 G | |||||||||
| 8/23 vs Cabrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8/30 vs Fresno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Porterville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Dinuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Reedley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 vs Immanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Hanford West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Sierra Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Kingsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Mendota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 11/15 vs Hoover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11/22 @ Delano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 @ Morro Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7 @ Palmdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 1 |
| CAREER | 25 | 110 | 9 | 163 | 2 | 108 | 2 | 6 | 2 |
TREND NOTES
Daniel Rubio has not recorded a rushing TD in his SELMA career, a span of 28 games dating back to last season.
Daniel Rubio had his 1st INT of the season vs SUNNYSIDE on 8/20/26. He has 6 in his career.
Daniel Rubio had a career-high 10 tackles vs MENDOTA on 11/8/24.
Daniel Rubio had 3 catches for 86 yds and 1 TD, 5 tackles, 1 INT vs SUNNYSIDE (2026).
