2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 9/26 | vs Granbury | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10/18 | @ AZLE | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10/25 | vs Denton | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 11/7 | vs Birdville | W | 0 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2023 | 6 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (10 G) | 2 | 2 | 54 | 1 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 5 | 10 | 0 |
| CAREER (10 G) | 9 | 28 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 2 | 3 | 0 |
| CAREER (10 G) | 9 | 84 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (10 G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS |
|---|
| 9/26 vs Granbury | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10/18 @ AZLE | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 10/25 vs Denton | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/7 vs Birdville | 1 | 2 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 10 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL |
|---|
| 2024 SEASON · 4 G |
| 9/26 vs Granbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ AZLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Denton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11/7 vs Birdville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 SEASON · 6 G |
| 8/25 @ Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8/31 @ Centennial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/8 @ Princeton | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 9/15 vs Grand Prairie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15 | 1 |
| 9/22 vs Creekview | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 16 | 2 | 44 | 1 |
| 9/29 @ Memorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 54 | 1 | 4 | 18 | 7 | 81 | 5 |
| CAREER | 2 | 2 | 54 | 1 | 9 | 28 | 9 | 84 | 5 |
TREND NOTES
Jack Bryant has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 twice).