2025 SEASON · 13 GAMES
30CATCHES
427REC YARDS
4REC TD
Top 10% in the Sac-Joaquin Section by win shares
32.8 rec yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | vs Summerville | W | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 2 |
| 8/29 | vs Le Grand | W | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 |
| 9/5 | @ Calaveras | W | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 6 |
| 9/12 | vs Mesa Verde | W | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 3 |
| 9/19 | @ Hilmar | L | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 2 |
| 9/26 | @ Hughson | W | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 2 |
| 10/10 | @ Ripon | W | 7 | 119 | 17.0 | 1 | 3 |
| 10/17 | vs Escalon | W | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 6 |
| 10/24 | vs Orestimba | W | 2 | 41 | 20.5 | 1 | 0 |
| 10/31 | @ Sonora | L | 1 | 51 | 51.0 | 0 | 3 |
| 11/14 | vs Amador | W | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 2 |
| 11/21 | @ Liberty Ranch | W | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 1 |
| 11/29 | vs Sonora | L | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 24 | 265 | 2 | 0.17 |
| 2025 | 13 | 30 | 427 | 4 | 0.46 |
| TOTAL | 24 | 54 | 692 | 6 | 0.63 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 427 | 4 |
| CAREER (24 G) | 54 | 692 | 6 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAREER (24 G) | 53 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 vs Summerville | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 8/29 vs Le Grand | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Calaveras | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| 9/12 vs Mesa Verde | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 9/19 @ Hilmar | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 9/26 @ Hughson | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 10/10 @ Ripon | 7 | 119 | 1 | 3 | 0 |
| 10/17 vs Escalon | 1 | 22 | 0 | 6 | 1 |
| 10/24 vs Orestimba | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Sonora | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 |
| 11/14 vs Amador | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 11/21 @ Liberty Ranch | 3 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 11/29 vs Sonora | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
CAREER GAME LOG · 24 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 13 G | ||||||
| 8/22 vs Summerville | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Le Grand | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Calaveras | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mesa Verde | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Hilmar | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Hughson | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Ripon | 7 | 119 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Escalon | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 10/24 vs Orestimba | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Sonora | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Amador | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/21 @ Liberty Ranch | 3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/29 vs Sonora | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 427 | 4 | 35 | 0 | 2 |
| 2024 SEASON · 11 G | ||||||
| 8/23 @ Summerville | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/30 @ El Capitan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 9/6 vs Calaveras | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Hilmar | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Hughson | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Ripon | 4 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10/18 @ Escalon | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Orestimba | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Sonora | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Bear River | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Bradshaw Christian | 4 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 265 | 2 | 18 | 1 | 2 |
| CAREER | 54 | 692 | 6 | 53 | 1 | 4 |
TREND NOTES
Daniel Lambdin has averaged 77.0 receiving yards per game in his 2 career meetings with RIPON, against 24.5 versus everyone else -- more than double his usual output.
249 of Daniel Lambdin's 427 receiving yards (58%) have come in his 6 league games in the 2025 season.
Daniel Lambdin has averaged 24.9 receiving yards per game at home in the 2025 season against 42.2 per game on the road.
Daniel Lambdin had a career-high 119 rec yds vs RIPON on 10/10/25.
Daniel Lambdin had 7 catches for 119 yds and 1 TD, 3 tackles vs RIPON (2025).
