2025 SEASON · 11 GAMES
52TACKLES
1TFL
0SACKS
Top 15% in the Southern Section by win shares
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ Ontario | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 8/29 | vs Temecula Prep | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/4 | vs Indio | W | 8 | 0 | — | 0 | |
| 9/12 | vs Pomona | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ Banning | L | 4 | 1 | — | 0 | |
| 10/3 | vs Fontana | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | @ Arroyo Valley | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/17 | vs Bloomington | W | 8 | 0 | — | 0 | |
| 10/24 | @ Carter | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | @ Notre Dame | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/7 | @ Grace | L | 3 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2024 | 8 | 46 | 5 | 0 | 0.0 |
| 2025 | 11 | 52 | 1 | 0 | 0.34 |
| TOTAL | 25 | 109 | 6 | 0 | 0.37 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (25 G) | 1 | 3 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAREER (25 G) | 109 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ Ontario | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Temecula Prep | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Indio | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Pomona | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Banning | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10/3 vs Fontana | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Arroyo Valley | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Bloomington | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Carter | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Notre Dame | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Grace | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 25 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | |||||
| 8/22 @ Ontario | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Temecula Prep | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Indio | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Pomona | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Banning | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10/3 vs Fontana | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Arroyo Valley | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Bloomington | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Carter | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Notre Dame | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Grace | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 52 | 1 | 2 |
| 2024 SEASON · 8 G | |||||
| 8/23 @ Patriot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Victor Valley | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 9/6 @ Miller | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 9/13 @ Indio | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Banning | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 9/27 vs Carter | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Kaiser | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Grand Terrace | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 |
| 2023 SEASON · 6 G | |||||
| 8/25 @ Victor Valley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Hemet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Vista del Lago | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/5 vs Summit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Rim of the World | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Carter | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| CAREER | 1 | 3 | 109 | 6 | 2 |
TREND NOTES
Adriann Angulo has averaged 7.0 tackles per game in his 2 career meetings with INDIO, against 4.1 versus everyone else -- 69% above his usual output.
Adriann Angulo had 9 tackles, 1 TFL vs BANNING (2024).
Adriann Angulo has never had more than 1 carry in a game in his career.
Adriann Angulo in 2024: 46 tackles, 5 TFL.
