2024 SEASON · 13 GAMES
20CATCHES
302REC YARDS
9REC TD
Top 4% in the az_2a by win shares
42.7 rec yds/game over his last 3, up from 17.4 in his first 10
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | vs Safford | L | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 3 |
| 9/13 | @ Morenci | W | 0 | 0 | — | 0 | 10 |
| 9/20 | vs St. Johns | W | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 3 |
| 9/27 | vs Miami | W | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 3 |
| 10/4 | @ ALA - Anthem South | W | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10/11 | @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | W | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 6 |
| 10/18 | @ Alchesay | W | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 2 |
| 10/25 | vs San Carlos | W | 1 | 23 | 23.0 | 1 | 2 |
| 11/1 | @ Santa Cruz Valley | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 11/8 | vs St. Johns | W | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 11 |
| 11/15 | vs Bisbee | W | 2 | 46 | 23.0 | 1 | 2 |
| 11/23 | @ Tonopah Valley | W | 3 | 41 | 13.7 | 1 | 6 |
| 11/30 | @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | L | 2 | 41 | 20.5 | 2 | 7 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 3 | 62 | 0 | 0.17 |
| 2023 | 14 | 3 | 45 | 1 | 0.53 |
| 2024 | 13 | 20 | 302 | 9 | 0.92 |
| TOTAL | 34 | 26 | 409 | 10 | 1.62 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 23 | 0 |
| CAREER (34 G) | 2 | 23 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 302 | 9 |
| CAREER (34 G) | 26 | 409 | 10 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 16 | 5.5 | 3 | 2 | 1 |
| CAREER (34 G) | 128 | 35 | 11 | 4 | 3 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 vs Safford | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Morenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs St. Johns | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Miami | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10/4 @ ALA - Anthem South | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 @ Alchesay | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs San Carlos | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Santa Cruz Valley | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs St. Johns | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Bisbee | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 @ Tonopah Valley | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 6 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 11/30 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 34 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 13 G | |||||||||||
| 8/29 vs Safford | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Morenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs St. Johns | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Miami | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10/4 @ ALA - Anthem South | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 @ Alchesay | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs San Carlos | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Santa Cruz Valley | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs St. Johns | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Bisbee | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 @ Tonopah Valley | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 6 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 11/30 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 23 | 20 | 302 | 9 | 61 | 16 | 5.5 | 3 | 2 | 1 |
| 2023 SEASON · 14 G | |||||||||||
| 8/25 @ Safford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7 vs Morenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ St. Johns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 @ Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs ALA - Anthem South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Globe | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Alchesay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/20 @ San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Santa Cruz Valley | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Holbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 vs Tonopah Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 vs San Tan Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/25 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 | 54 | 19 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 SEASON · 7 G | |||||||||||
| 9/16 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24 @ Willcox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 vs San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Globe | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 @ Chinle | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19 @ Willcox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 2 | 23 | 26 | 409 | 10 | 128 | 35 | 11 | 4 | 3 | 1 |
TREND NOTES
Preston Russell has caught a TD pass in 3 of his last 4 games.
Preston Russell has caught a touchdown pass in 3 straight games. It is the 2nd time in his career he has done it in 3 straight. He has never stretched it to 4 straight.
Preston Russell had his 3rd INT of the season vs TONOPAH VALLEY on 11/23/24. He has 4 in his career.
Preston Russell has 2 games with 10+ tackles in his career (2 this season).
Preston Russell has never had more than 3 receptions in a game in his career (has hit 3 times).
