2023 SEASON · 10 GAMES
12CATCHES
257REC YARDS
2REC TD
25.7 rec yds per game this season
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ Simi Valley | W | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 8/25 | vs St. Bonaventure | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 9/1 | @ Santa Barbara | W | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 2 |
| 9/8 | @ Buena | W | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| 9/15 | vs San Marcos | W | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 |
| 9/21 | vs Dos Pueblos | W | 3 | 83 | 27.7 | 1 | 0 |
| 9/29 | vs Ventura | W | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 1 |
| 10/6 | vs Channel Islands | W | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 0 |
| 10/20 | @ Rio Mesa | W | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 |
| 10/27 | @ Oxnard | W | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 2 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2022 | 12 | 3 | 39 | 0 | 0.29 |
| 2023 | 10 | 12 | 257 | 2 | 0.18 |
| TOTAL | 32 | 15 | 296 | 2 | 0.64 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 28 | 0 |
| CAREER (32 G) | 5 | 31 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 257 | 2 |
| CAREER (32 G) | 15 | 296 | 2 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER (32 G) | 117 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ Simi Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/25 vs St. Bonaventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/1 @ Santa Barbara | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 9/8 @ Buena | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 vs San Marcos | 2 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21 vs Dos Pueblos | 0 | 0 | 3 | 83 | 1 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Ventura | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 10/6 vs Channel Islands | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Rio Mesa | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Oxnard | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 |
CAREER GAME LOG · 32 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 10 G | ||||||||||
| 8/18 @ Simi Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/25 vs St. Bonaventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Santa Barbara | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Buena | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 vs San Marcos | 2 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21 vs Dos Pueblos | 0 | 0 | 3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Ventura | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Channel Islands | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Rio Mesa | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Oxnard | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 28 | 12 | 257 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 SEASON · 12 G | ||||||||||
| 8/19 vs Westlake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8/26 @ St. Bonaventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9/2 vs Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/9 @ San Marcos | 1 | 3 | 3 | 39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/16 @ Dos Pueblos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Channel Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/14 vs Rio Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Oxnard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/28 vs Buena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 vs Rio Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/11 vs Cathedral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 3 | 39 | 0 | 62 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 2021 SEASON · 7 G | ||||||||||
| 8/27 vs St. Bonaventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/1 @ Dos Pueblos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8 @ Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 vs Lompoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/22 vs Rio Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/29 @ Oxnard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/5 @ Oaks Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020 SEASON · 3 G | ||||||||||
| 4/3 @ Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9 vs Rio Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16 vs Oxnard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 5 | 31 | 15 | 296 | 2 | 117 | 4 | 1 | 16 | 2 |
TREND NOTES
257 of Jamari Ransom's 257 receiving yards (100%) have come in his 8 league games in the 2023 season.
Jamari Ransom has averaged 33.8 receiving yards per game at home in the 2023 season against 17.6 per game on the road.
Jamari Ransom has never had more than 3 receptions in a game in his career (has hit 3 times).
Jamari Ransom had a career-high 13 tackles vs OXNARD on 10/29/21.
Jamari Ransom has 1 INTs in his career; the last vs RIO MESA on 11/4/22.
