2024 SEASON · 12 GAMES
13CATCHES
225REC YARDS
3REC TD
Top 11% in the Southern Section by win shares
18.8 rec yds per game this season
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | @ Bonita | L | 0 | 0 | — | 0 | 15 |
| 9/6 | vs Charter Oak | L | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 9/13 | vs St. Francis | W | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 5 |
| 9/20 | vs Burbank | W | 3 | 52 | 17.3 | 2 | 10 |
| 9/27 | vs Crescenta Valley | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/3 | @ Arcadia | W | 0 | 0 | — | 0 | 6 |
| 10/11 | @ Burroughs | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/17 | vs Hoover | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/25 | @ Glendale | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 11/1 | vs Pasadena | W | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 6 |
| 11/8 | vs Schurr | W | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 11 |
| 11/15 | @ St. Francis | L | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 7 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 12 | 13 | 225 | 3 | 0.43 |
| TOTAL | 14 | 13 | 225 | 3 | 0.43 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 225 | 3 |
| CAREER (14 G) | 13 | 225 | 3 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| CAREER (14 G) | 80 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 @ Bonita | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Charter Oak | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs St. Francis | 2 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9/20 vs Burbank | 3 | 52 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Crescenta Valley | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Arcadia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Burroughs | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17 vs Hoover | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Glendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Pasadena | 3 | 60 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11/8 vs Schurr | 4 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ St. Francis | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 14 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 12 G | |||||||
| 8/23 @ Bonita | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Charter Oak | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs St. Francis | 2 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9/20 vs Burbank | 3 | 52 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Crescenta Valley | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Arcadia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Burroughs | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17 vs Hoover | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Glendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Pasadena | 3 | 60 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11/8 vs Schurr | 4 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ St. Francis | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 225 | 3 | 80 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 SEASON · 2 G | |||||||
| 8/17 @ Northview | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/8 vs St. Margaret's | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| CAREER | 13 | 225 | 3 | 80 | 4 | 2 | 3 |
TREND NOTES
Arturo Ayers has gone without a receiving TD in 8 consecutive games — last: 9/20/2024 vs. Burbank.
Arturo Ayers has averaged 30.0 receiving yards per game at home in the 2024 season against 3.0 per game on the road.
Arturo Ayers has recorded 4 career INTs, 3 of them against ST. MARGARET'S.
Arturo Ayers has recorded 3 career receiving TDs, 2 of them against BURBANK.
Arturo Ayers had his 1st INT of the season vs HOOVER on 10/17/24. He has 4 in his career.
