2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 9/8 | vs Desert | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/15 | @ Antelope Valley | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 9/22 | vs Highland | L | 3 | 1 | — | 0.5 | |
| 9/29 | @ Lancaster | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/6 | vs Palmdale | L | 1 | 1 | — | 1 | |
| 10/13 | vs Knight | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/19 | @ Quartz Hill | L | 4 | 0.5 | — | 0.5 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2023 | 7 | 18 | 2.5 | 2 | 0.03 |
| TOTAL | 7 | 18 | 2.5 | 2 | 0.03 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (7 G) | 1 | 1 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2023 | 18 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CAREER (7 G) | 18 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|
| 9/8 vs Desert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Antelope Valley | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 vs Highland | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9/29 @ Lancaster | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/6 vs Palmdale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/13 vs Knight | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ Quartz Hill | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 |
CAREER GAME LOG · 7 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|
| 2023 SEASON · 7 G |
| 9/8 vs Desert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Antelope Valley | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 vs Highland | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9/29 @ Lancaster | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/6 vs Palmdale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/13 vs Knight | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ Quartz Hill | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 18 | 2.5 | 2 | 1 |
| CAREER | 1 | 1 | 18 | 2.5 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Shaine Cox had his 1st forced fumble of the season vs LANCASTER on 9/29/23.
Shaine Cox has never had more than 1 carry in a game in his career.