2026 SEASON · 7 GAMES
23CARRIES
264RUSH YARDS
3RUSH TD
Top 7% in the Sac-Joaquin Section by win shares
37.7 rush yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | @ Woodland | L | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 6 |
| 9/4 | vs Marysville | W | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 4 |
| 9/11 | @ Lower Lake | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 9/18 | @ Golden Sierra | L | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 9/25 | @ Mesa Verde | W | 7 | 179 | 25.6 | 2 | 3 |
| 10/9 | @ San Juan | W | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| 10/16 | vs Rio Vista | W | 8 | 74 | 9.2 | 0 | 9 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.01 |
| 2025 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0.17 |
| 2026 | 7 | 23 | 264 | 3 | 0.43 |
| TOTAL | 19 | 25 | 264 | 3 | 0.61 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 22 | 56 | 1 | 3 |
| CAREER (19 G) | 7 | 25 | 75 | 2 | 3 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 264 | 3 |
| CAREER (19 G) | 25 | 264 | 3 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6 | 1 |
| CAREER (19 G) | 1 | 6 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| CAREER (19 G) | 102 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 @ Woodland | 3 | 9 | 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Marysville | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Lower Lake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18 @ Golden Sierra | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ Mesa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/9 @ San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Rio Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 7 G | |||||||||||||||||
| 8/28 @ Woodland | 3 | 9 | 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Marysville | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Lower Lake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18 @ Golden Sierra | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ Mesa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/9 @ San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Rio Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 6 | 22 | 56 | 1 | 3 | 23 | 264 | 3 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2025 SEASON · 10 G | |||||||||||||||||
| 8/22 vs Bear River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Oroville | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/19 @ Golden Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/3 @ Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10/10 @ Highlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10/17 vs Esparto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10/24 @ Mesa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/31 @ Rio Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Bear River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 2024 SEASON · 2 G | |||||||||||||||||
| 10/11 @ Highlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Vacaville Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 7 | 25 | 75 | 2 | 3 | 25 | 264 | 3 | 1 | 6 | 1 | 102 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 |
TREND NOTES
Angel Gonzalez has gone without a passing TD in 6 consecutive games — last: 8/28/2026 @ Woodland.
Angel Gonzalez has averaged 9.0 tackles per game in his 2 career meetings with BEAR RIVER, against 4.9 versus everyone else -- 82% above his usual output.
263 of Angel Gonzalez's 264 rushing yards (100%) have come in his 4 league games this season.
Angel Gonzalez has recorded 3 career rushing TDs, 2 of them against MESA VERDE.
Angel Gonzalez has recorded 3 career INT throwns, 2 of them against WOODLAND.
