2024 SEASON · 10 GAMES
22TACKLES
0TFL
0SACKS
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | @ Sierra | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 8/30 | vs Mountain House | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/6 | @ Patterson | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/20 | vs Pacheco | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/27 | @ GRACE DAVIS | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/4 | vs Ceres | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/11 | vs Johansen | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/25 | @ Central Valley | W | 6 | 0 | — | 0 | |
| 11/1 | vs Beyer | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/15 | vs Hilmar | W | 4 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.16 |
| TOTAL | 11 | 23 | 0 | 0 | 0.16 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (11 G) | 1 | 1 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| CAREER (11 G) | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 @ Sierra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Mountain House | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Patterson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Pacheco | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9/27 @ GRACE DAVIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 vs Ceres | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 vs Johansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Central Valley | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Beyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Hilmar | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 10 G | ||||||
| 8/23 @ Sierra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Mountain House | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Patterson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Pacheco | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9/27 @ GRACE DAVIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 vs Ceres | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 vs Johansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Central Valley | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Beyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Hilmar | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 SEASON · 1 G | ||||||
| 9/1 vs Weston Ranch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 |
TREND NOTES
Andrew Chunn had his 1st INT of the season vs HILMAR on 11/15/24.
Andrew Chunn had 6 tackles vs CENTRAL VALLEY (2024).
Andrew Chunn has never had more than 1 reception in a game in his career.
