2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/22 | @ East Union | L | 1 | 1 | — | 0 | |
| 9/5 | vs WEST | L | 2 | 1 | — | 0 | |
| 9/12 | vs Mountain House | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/19 | vs Golden Valley | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/26 | @ Analy | L | 5 | 2 | — | 0 | |
| 10/3 | vs Lincoln | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/17 | @ LODI | W | 1 | 1 | — | 1 | |
| 10/24 | vs Edison | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | @ Tracy | L | 4 | 1 | — | 0 | |
| 11/7 | @ Pitman | W | 3 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2024 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2025 | 10 | 25 | 6 | 1 | 0.0 |
| TOTAL | 15 | 31 | 6 | 1 | 0.05 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (15 G) | 2 | 17 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2025 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (15 G) | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS |
|---|
| 8/22 @ East Union | 1 | 1 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 2 | 1 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 5 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 2 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Analy | 5 | 2 | 0 |
| 10/3 vs Lincoln | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 1 | 1 | 1 |
| 10/24 vs Edison | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 4 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 3 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 15 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|
| 2025 SEASON · 10 G |
| 8/22 @ East Union | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Analy | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Lincoln | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 SEASON · 5 G |
| 9/20 @ Golden Valley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Analy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10/18 vs LODI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 vs Edison | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ ELK GROVE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| CAREER | 2 | 17 | 31 | 6 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Ryder Seriosa has 1 forced fumbles in his career; the last vs ANALY on 9/27/24.
Ryder Seriosa has never had more than 2 receptions in a game in his career.