2025 SEASON · 11 GAMES
88CARRIES
306RUSH YARDS
2RUSH TD
27.8 rush yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ Buhach Colony | W | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0 |
| 8/29 | @ Merced | L | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 0 |
| 9/5 | @ Atwater | L | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 5 |
| 9/12 | vs Livermore | L | 12 | 47 | 3.9 | 0 | 0 |
| 9/19 | vs Los Banos | L | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 0 |
| 10/3 | @ Downey | L | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 1 |
| 10/10 | vs Turlock | L | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| 10/16 | vs Enochs | W | 12 | 88 | 7.3 | 1 | 0 |
| 10/24 | @ Modesto | W | 12 | 68 | 5.7 | 0 | 1 |
| 10/30 | vs Pitman | W | 9 | 12 | 1.3 | 0 | 1 |
| 11/7 | @ Johansen | L | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 17 | 39 | 0 | 0.04 |
| 2025 | 11 | 88 | 306 | 2 | 0.08 |
| TOTAL | 17 | 105 | 345 | 2 | 0.12 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 306 | 2 |
| CAREER (17 G) | 105 | 345 | 2 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 76 | 1 |
| CAREER (17 G) | 9 | 87 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (17 G) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ Buhach Colony | 8 | 5 | 1 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| 8/29 @ Merced | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Atwater | 7 | 16 | 0 | 2 | 27 | 0 | 5 |
| 9/12 vs Livermore | 12 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Los Banos | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Downey | 2 | 8 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 10/10 vs Turlock | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Enochs | 12 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Modesto | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/30 vs Pitman | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11/7 @ Johansen | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 17 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||||
| 8/22 @ Buhach Colony | 8 | 5 | 1 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Merced | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Atwater | 7 | 16 | 0 | 2 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 9/12 vs Livermore | 12 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Los Banos | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Downey | 2 | 8 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Turlock | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Enochs | 12 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Modesto | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/30 vs Pitman | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Johansen | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 88 | 306 | 2 | 7 | 76 | 1 | 8 | 0 |
| 2024 SEASON · 6 G | ||||||||
| 8/23 vs Buhach Colony | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/29 vs Merced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/6 vs Atwater | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 10/4 @ Turlock | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Modesto | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11/1 vs Downey | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 17 | 39 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| CAREER | 105 | 345 | 2 | 9 | 87 | 1 | 18 | 1 |
TREND NOTES
Maxximus Foster has gone without a receiving TD in 10 consecutive games — last: 8/22/2025 @ Buhach Colony.
Maxximus Foster has averaged 39.8 rushing yards per game at home in the 2025 season against 17.8 per game on the road.
182 of Maxximus Foster's 306 rushing yards (59%) have come in his 5 league games in the 2025 season.
Maxximus Foster had 8 carries for 5 yds and 1 TD, 1 catches for 46 yds and 1 TD vs BUHACH COLONY (2025).
Maxximus Foster has never had more than 2 receptions in a game in his career (had 1 reception 7 times).
