2023 SEASON · 11 GAMES
36CATCHES
367REC YARDS
3REC TD
Top 14% in the Sac-Joaquin Section by win shares
9.0 rec yds/game over his last 3, down from 42.5 in his first 8
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ BUHACH COLONY | W | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 2 |
| 8/25 | @ Merced | L | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 8 |
| 9/1 | @ Atwater | W | 5 | 19 | 3.8 | 2 | 6 |
| 9/8 | vs Livermore | W | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 2 |
| 9/15 | vs Tokay | W | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 4 |
| 9/29 | vs Turlock | L | 10 | 108 | 10.8 | 0 | 3 |
| 10/6 | vs Enochs | W | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 3 |
| 10/13 | @ Modesto | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 10/20 | @ Pitman | W | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 |
| 10/27 | @ Downey | L | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 11/3 | @ Edison | L | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 7 | 101 | 0 | 0.3 |
| 2023 | 11 | 36 | 367 | 3 | 0.39 |
| TOTAL | 20 | 43 | 468 | 3 | 0.69 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | 367 | 3 |
| CAREER (20 G) | 43 | 468 | 3 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER (20 G) | 81 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ BUHACH COLONY | 3 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Merced | 6 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Atwater | 5 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 9/8 vs Livermore | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/15 vs Tokay | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Turlock | 10 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Enochs | 5 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Modesto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Pitman | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Downey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/3 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 20 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 11 G | |||||||
| 8/18 @ BUHACH COLONY | 3 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Merced | 6 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Atwater | 5 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 9/8 vs Livermore | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 vs Tokay | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Turlock | 10 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Enochs | 5 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Modesto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Pitman | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Downey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 367 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 SEASON · 9 G | |||||||
| 8/19 vs Buhach Colony | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 vs Merced | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 @ Atwater | 3 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Livermore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ LODI | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Enochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/7 vs Modesto | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 10/14 @ Pitman | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 10/21 vs Downey | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 101 | 0 | 49 | 1 | 1 | 3 |
| CAREER | 43 | 468 | 3 | 81 | 2 | 1 | 4 |
TREND NOTES
Landon Gutierrez has gone without a receiving TD in 8 consecutive games — last: 9/1/2023 @ Atwater.
Landon Gutierrez has not recorded a receiving yard in his 2 career meetings with DOWNEY, against 26.0 receiving yards per game versus everyone else.
Landon Gutierrez has averaged 1.5 tackles per game in his 2 career meetings with ENOCHS, against 4.3 versus everyone else -- less than half his usual output.
Landon Gutierrez has posted an average of 9.0 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 42.5 in his first 8 games in the 2023 season.
Landon Gutierrez has averaged 62.5 receiving yards per game at home in the 2023 season against 11.6 per game on the road.
