2026 SEASON · 4 GAMES
5CATCHES
88REC YARDS
1REC TD
22.0 rec yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Boone | W | 2 | 52 | 26.0 | 1 | 0 |
| 9/10 | @ Winter Park | W | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| 9/25 | @ Lake Minneola | W | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 |
| 10/9 | vs South Lake | W | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 5 | 88 | 1 | 0.03 |
| TOTAL | 4 | 5 | 88 | 1 | 0.03 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 88 | 1 |
| CAREER (4 G) | 5 | 88 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|
| 8/28 vs Boone | 2 | 52 | 1 |
| 9/10 @ Winter Park | 1 | 9 | 0 |
| 9/25 @ Lake Minneola | 1 | 19 | 0 |
| 10/9 vs South Lake | 1 | 8 | 0 |
CAREER GAME LOG · 4 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 4 G | |||
| 8/28 vs Boone | 2 | 52 | 1 |
| 9/10 @ Winter Park | 1 | 9 | 0 |
| 9/25 @ Lake Minneola | 1 | 19 | 0 |
| 10/9 vs South Lake | 1 | 8 | 0 |
| TOTAL | 5 | 88 | 1 |
| CAREER | 5 | 88 | 1 |
TREND NOTES
J Smith has averaged 30.0 receiving yards per game at home this season against 14.0 per game on the road.
J Smith had 2 catches for 52 yds and 1 TD vs BOONE (2026).
J Smith has never had more than 2 receptions in a game in his career (had 1 reception 3 times).
