2023 SEASON · 14 GAMES
142COMPLETIONS
2,106PASS YARDS
36PASS TD
Top 1% in the Sac-Joaquin Section by win shares
150.4 pass yds per game this season
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ Golden Valley | W | 8 | 129 | 16.1 | 3 | 0 |
| 8/25 | @ Buchanan | W | 9 | 88 | 9.8 | 1 | 0 |
| 9/1 | @ Windsor | W | 8 | 93 | 11.6 | 1 | 0 |
| 9/8 | @ California | L | 7 | 60 | 8.6 | 1 | 0 |
| 9/15 | @ Oakdale | W | 17 | 285 | 16.8 | 5 | 0 |
| 9/29 | @ Hughson | W | 9 | 79 | 8.8 | 1 | 0 |
| 10/6 | @ Modesto Christian | W | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 0 |
| 10/13 | vs Hilmar | W | 11 | 176 | 16.0 | 3 | 0 |
| 10/20 | vs Ripon | W | 7 | 179 | 25.6 | 2 | 0 |
| 10/27 | @ Livingston | W | 16 | 324 | 20.2 | 6 | 0 |
| 11/10 | vs Sacramento | W | 9 | 179 | 19.9 | 4 | 0 |
| 11/17 | vs West Park | W | 10 | 127 | 12.7 | 3 | 0 |
| 11/24 | vs Patterson | W | 17 | 239 | 14.1 | 4 | 5 |
| 12/1 | @ Acalanes | L | 13 | 124 | 9.5 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 108 | 1,956 | 25 | 1.03 |
| 2023 | 14 | 142 | 2,106 | 36 | 1.66 |
| TOTAL | 30 | 250 | 4,062 | 61 | 2.69 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 142 | 230 | 2,106 | 36 | 7 |
| CAREER (30 G) | 250 | 423 | 4,062 | 61 | 16 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 87 | 1 |
| CAREER (30 G) | 47 | 89 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (30 G) | 1 | 3 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (30 G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ Golden Valley | 8 | 14 | 129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Buchanan | 9 | 18 | 88 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Windsor | 8 | 13 | 93 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ California | 7 | 15 | 60 | 1 | 2 | 4 | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9/15 @ Oakdale | 17 | 25 | 285 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Hughson | 9 | 11 | 79 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Modesto Christian | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Hilmar | 11 | 16 | 176 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Ripon | 7 | 14 | 179 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Livingston | 16 | 24 | 324 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Sacramento | 9 | 15 | 179 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 vs West Park | 10 | 15 | 127 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24 vs Patterson | 17 | 26 | 239 | 4 | 0 | 8 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/1 @ Acalanes | 13 | 22 | 124 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 30 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 14 G | |||||||||||
| 8/18 @ Golden Valley | 8 | 14 | 129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Buchanan | 9 | 18 | 88 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Windsor | 8 | 13 | 93 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ California | 7 | 15 | 60 | 1 | 2 | 4 | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9/15 @ Oakdale | 17 | 25 | 285 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Hughson | 9 | 11 | 79 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Modesto Christian | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Hilmar | 11 | 16 | 176 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Ripon | 7 | 14 | 179 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Livingston | 16 | 24 | 324 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Sacramento | 9 | 15 | 179 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 vs West Park | 10 | 15 | 127 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24 vs Patterson | 17 | 26 | 239 | 4 | 0 | 8 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/1 @ Acalanes | 13 | 22 | 124 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 142 | 230 | 2,106 | 36 | 7 | 31 | 87 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2022 SEASON · 16 G | |||||||||||
| 8/19 @ Damonte Ranch | 4 | 5 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 vs Buchanan | 6 | 12 | 136 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 vs Windsor | 9 | 15 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Kimball | 7 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 vs Hughson | 9 | 22 | 118 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Hilmar | 12 | 21 | 197 | 2 | 0 | 4 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Modesto Christian | 2 | 2 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 vs Riverbank | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 @ Ripon | 14 | 22 | 221 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Livingston | 8 | 10 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 vs Pacheco | 5 | 7 | 67 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 vs Hilmar | 8 | 16 | 199 | 3 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 vs Sutter | 3 | 9 | 31 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 vs Sonora | 9 | 16 | 248 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2 vs Pleasant Valley | 8 | 15 | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10 vs Northwood | 3 | 9 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 108 | 193 | 1,956 | 25 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 250 | 423 | 4,062 | 61 | 16 | 47 | 89 | 1 | 1 | 3 | 5 |
TREND NOTES
Donovan Rozevink has thrown for 1+ TD in 26 straight games, dating back to last season.
Donovan Rozevink has gone without a rushing TD in 8 consecutive games — last: 9/29/2023 @ Hughson.
Donovan Rozevink has averaged 236.5 passing yards per game in his 2 career meetings with LIVINGSTON, against 128.2 versus everyone else -- 85% above his usual output.
Donovan Rozevink has posted a 161.2 QBR over his last 3 games after a 183.0 mark in his first 27 games.
Donovan Rozevink has a QBR of 199.0 across his 3 career meetings with HILMAR.
