2023 SEASON · 11 GAMES
19CATCHES
133REC YARDS
2REC TD
14.7 rec yds/game over his last 3, up from 11.1 in his first 8
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ WOOD | L | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 6 |
| 8/25 | @ Winters | L | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 6 |
| 9/1 | vs Armijo | L | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 7 |
| 9/15 | @ Bradshaw Christian | L | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| 9/21 | vs Union Mine | L | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
| 9/29 | @ Rio Linda | W | 7 | 47 | 6.7 | 1 | 4 |
| 10/6 | vs Woodland | W | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 10/13 | @ Pioneer | L | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 7 |
| 10/20 | vs Mesa Verde | W | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 2 |
| 10/27 | vs Casa Roble | L | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 |
| 11/3 | @ Rosemont | L | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 19 | 133 | 2 | 0.18 |
| TOTAL | 11 | 19 | 133 | 2 | 0.18 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 25 | 0 |
| CAREER (11 G) | 3 | 25 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 133 | 2 |
| CAREER (11 G) | 19 | 133 | 2 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAREER (11 G) | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ WOOD | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Winters | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Armijo | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Bradshaw Christian | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/21 vs Union Mine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 0 |
| 9/29 @ Rio Linda | 0 | 0 | 7 | 47 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10/6 vs Woodland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Pioneer | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Mesa Verde | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Casa Roble | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0.5 | 0 |
| 11/3 @ Rosemont | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 11 G | ||||||||
| 8/18 @ WOOD | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Winters | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Armijo | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Bradshaw Christian | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/21 vs Union Mine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 0 |
| 9/29 @ Rio Linda | 0 | 0 | 7 | 47 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10/6 vs Woodland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Pioneer | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Mesa Verde | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Casa Roble | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0.5 | 0 |
| 11/3 @ Rosemont | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 25 | 19 | 133 | 2 | 61 | 1 | 1 |
| CAREER | 3 | 25 | 19 | 133 | 2 | 61 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Jesiah Suarez had his 1st forced fumble of the season vs RIO LINDA on 9/29/23.
Jesiah Suarez had 7 catches for 47 yds and 1 TD, 4 tackles, 1 FF vs RIO LINDA (2023).
Jesiah Suarez has never had more than 7 receptions in a game in his career.
