2026 SEASON · 5 GAMES
23TACKLES
0TFL
0SACKS
Top 10% in the tx_6a by win shares
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Hebron | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/4 | @ Waxahachie | L | 9 | 0 | — | 0 | |
| 9/11 | vs Timber Creek | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ Berkner | W | 6 | 0 | — | 0 | |
| 9/25 | vs Pearce | W | 1 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0.35 |
| 2026 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.17 |
| TOTAL | 17 | 62 | 0 | 0 | 0.52 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CAREER (17 G) | 62 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|
| 8/28 vs Hebron | 2 | 0 | 1 |
| 9/4 @ Waxahachie | 9 | 1 | 0 |
| 9/11 vs Timber Creek | 5 | 1 | 0 |
| 9/18 @ Berkner | 6 | 0 | 1 |
| 9/25 vs Pearce | 1 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 17 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 5 G | ||||
| 8/28 vs Hebron | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 @ Waxahachie | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Timber Creek | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Berkner | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9/25 vs Pearce | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 23 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 SEASON · 12 G | ||||
| 8/29 @ Sachse | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Bowie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Hebron | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Guyer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Little Elm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Lewisville | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10/23 @ Braswell | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10/31 vs Flower Mound | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 11/6 @ Marcus | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Plano | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 vs Richardson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 @ North Crowley | 6 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 39 | 4 | 4 | 1 |
| CAREER | 62 | 7 | 6 | 1 |
TREND NOTES
Anthony Lewis had his 3rd INT of the season vs PEARCE on 9/25/26. He has 7 in his career.
Anthony Lewis had 9 tackles, 1 INT vs WAXAHACHIE (2026).
Anthony Lewis in 2025: 39 tackles, 4 INT.
