2022 SEASON · 8 GAMES
42CARRIES
277RUSH YARDS
8RUSH TD
Top 6% in the Southern Section by win shares
45.7 rush yds/game over his last 3, up from 28.0 in his first 5
2022 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | @ Dymally | W | 0 | 0 | — | 0 | 11 |
| 8/26 | @ Centennial | W | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 1 |
| 9/2 | @ Paramount | L | 0 | -1 | — | 0 | 13 |
| 9/8 | @ Eisenhower | L | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 4 |
| 9/16 | @ Cabrillo | W | 8 | 101 | 12.6 | 3 | 3 |
| 9/23 | @ Woodrow Wilson | W | 12 | 83 | 6.9 | 1 | 4 |
| 10/7 | @ Jordan | L | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 2 |
| 10/28 | @ Lakewood | L | 4 | 20 | 5.0 | 2 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2021 | 13 | 28 | 118 | 2 | 0.09 |
| 2022 | 8 | 42 | 277 | 8 | 0.6 |
| TOTAL | 28 | 70 | 395 | 10 | 0.83 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 36 | 269 | 3 | 2 |
| CAREER (28 G) | 34 | 102 | 557 | 5 | 8 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42 | 277 | 8 |
| CAREER (28 G) | 70 | 395 | 10 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| CAREER (28 G) | 69 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
FULL 2022 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 @ Dymally | 2 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Centennial | 5 | 7 | 90 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 @ Paramount | 2 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Eisenhower | 3 | 9 | 74 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Cabrillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 101 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9/23 @ Woodrow Wilson | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 12 | 83 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Jordan | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Lakewood | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 28 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 SEASON · 8 G | |||||||||||||
| 8/19 @ Dymally | 2 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Centennial | 5 | 7 | 90 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 @ Paramount | 2 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Eisenhower | 3 | 9 | 74 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Cabrillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 101 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9/23 @ Woodrow Wilson | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 12 | 83 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Jordan | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Lakewood | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 36 | 269 | 3 | 2 | 42 | 277 | 8 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2021 SEASON · 13 G | |||||||||||||
| 8/27 @ Centennial | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Inglewood | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Dominguez | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 @ Woodrow Wilson | 5 | 9 | 45 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1 @ Jordan | 4 | 16 | 58 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8 @ Millikan | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 @ Long Beach Poly | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 @ Lakewood | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 @ Cabrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5 @ Costa Mesa | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 @ Walnut | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19 @ Tahquitz | 2 | 4 | 70 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27 @ Quartz Hill | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 66 | 288 | 2 | 6 | 28 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 SEASON · 7 G | |||||||||||||
| 8/30 @ Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Woodrow Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Long Beach Poly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Lakewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Cabrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER | 34 | 102 | 557 | 5 | 8 | 70 | 395 | 10 | 69 | 6 | 2 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Aava Lilomaiava has gone without a passing TD in 6 consecutive games — last: 8/26/2022 vs. Centennial.
Aava Lilomaiava has thrown for an average of 8.0 passing yards per game in his last 3 games after averaging 49.0 in his first 5 games in the 2022 season.
Aava Lilomaiava has rushed for an average of 45.7 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 28.0 in his first 5 games in the 2022 season.
Aava Lilomaiava has rushed for 1+ TD in 3 of his last 4 games.
Aava Lilomaiava has a QBR of 27.7 across his 3 career meetings with JORDAN.
