2026 SEASON · 8 GAMES
25TACKLES
8TFL
2.5SACKS
Top 17% in the Central Section by win shares
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | vs Bakersfield | L | 3 | 1 | — | 0 | |
| 8/28 | @ Salinas | W | 3 | 2 | — | 0.5 | |
| 9/4 | vs Sanger | W | 6 | 2 | — | 1 | |
| 9/11 | @ Los Gatos | W | 3 | 1 | — | 0 | |
| 9/18 | vs Bullard | W | 5 | 1 | — | 1 | |
| 10/2 | @ Buchanan | L | 2 | 1 | — | 0 | |
| 10/9 | @ Central East | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | vs Clovis East | W | 2 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 25 | 8 | 2.5 | 0.24 |
| TOTAL | 8 | 25 | 8 | 2.5 | 0.24 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 8 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| CAREER (8 G) | 25 | 8 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 vs Bakersfield | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Salinas | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Sanger | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Los Gatos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18 vs Bullard | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10/2 @ Buchanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Central East | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Clovis East | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 8 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | |||||
| 8/20 vs Bakersfield | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Salinas | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Sanger | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Los Gatos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18 vs Bullard | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10/2 @ Buchanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Central East | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Clovis East | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 8 | 2.5 | 1 | 1 |
| CAREER | 25 | 8 | 2.5 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Djay Kelly had his 1st INT of the season vs LOS GATOS on 9/11/26.
Djay Kelly had 6 tackles, 2 TFL, 1 sacks vs SANGER (2026).
Djay Kelly has never had more than 6 tackles in a game in his career.
