2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/22 | vs Jurupa Hills | W | 3 | 1 | — | 0 | |
| 8/29 | vs Palm Desert | W | 1 | 1 | — | 0 | |
| 9/26 | vs La Quinta | W | 1 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2023 | 5 | 38 | 2 | 0 | — |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2025 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.05 |
| TOTAL | 9 | 44 | 5 | 0 | 0.09 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT |
|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 6 | 11 | 172 | 1 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 11 | -50 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF TFL |
|---|
| 8/22 vs Jurupa Hills | 3 | 1 |
| 8/29 vs Palm Desert | 1 | 1 |
| 9/26 vs La Quinta | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 9 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF FF |
|---|
| 2025 SEASON · 3 G |
| 8/22 vs Jurupa Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Palm Desert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 vs La Quinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 SEASON · 1 G |
| 10/10 vs Southwest EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 SEASON · 5 G |
| 9/29 @ BUHACH COLONY | 3 | 4 | 100 | 1 | 3 | -29 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 10/6 @ Golden Valley | 1 | 1 | 41 | 0 | 5 | -20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 vs Patterson | 2 | 5 | 31 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Atwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Merced | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 11 | 172 | 1 | 11 | -50 | 38 | 2 | 1 | 1 |
| CAREER | 6 | 11 | 172 | 1 | 11 | -50 | 44 | 5 | 1 | 2 |
TREND NOTES
Isaac Garcia has 1 forced fumbles in his career; the last vs SOUTHWEST EC on 10/10/24.
Isaac Garcia has never had more than 3 tackles in a game in his career.