2024 SEASON · 11 GAMES
20CATCHES
465REC YARDS
7REC TD
Top 4% in the Northern Section by win shares
42.3 rec yds per game this season
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | @ Redding Christian | W | 4 | 116 | 29.0 | 2 | 6 |
| 9/14 | @ ST. BERNARD'S | L | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
| 9/20 | vs Durham | W | 1 | 13 | 13.0 | 1 | 7 |
| 9/27 | @ Maxwell | W | 3 | 126 | 42.0 | 1 | 11 |
| 10/4 | @ Quincy | W | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 3 |
| 10/11 | @ Eureka | L | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/18 | vs Portola | W | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| 10/25 | @ Los Molinos | W | 3 | 24 | 8.0 | 2 | 2 |
| 11/1 | vs Williams | W | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| 11/8 | @ Hamilton | L | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 3 |
| 11/15 | vs WEED | L | 2 | 93 | 46.5 | 1 | 3 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2023 | 11 | 7 | 61 | 1 | 0.73 |
| 2024 | 11 | 20 | 465 | 7 | 0.94 |
| TOTAL | 26 | 27 | 526 | 8 | 1.70 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (26 G) | 9 | 16 | 127 | 2 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 376 | 1 |
| CAREER (26 G) | 107 | 682 | 6 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 465 | 7 |
| CAREER (26 G) | 27 | 526 | 8 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| CAREER (26 G) | 110 | 2 | 0 | 9 | 21 | 2 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 @ Redding Christian | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/14 @ ST. BERNARD'S | 11 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9/20 vs Durham | 16 | 77 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Maxwell | 4 | 20 | 1 | 3 | 126 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 @ Quincy | 1 | 9 | 0 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Eureka | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Portola | 10 | 38 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/25 @ Los Molinos | 7 | 45 | 0 | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Williams | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Hamilton | 2 | 7 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs WEED | 2 | 13 | 0 | 2 | 93 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CAREER GAME LOG · 26 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 11 G | |||||||||||||||
| 9/6 @ Redding Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/14 @ ST. BERNARD'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9/20 vs Durham | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 77 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 3 | 126 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/4 @ Quincy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Eureka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Portola | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/25 @ Los Molinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs WEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 93 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 376 | 1 | 20 | 465 | 7 | 65 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 2023 SEASON · 11 G | |||||||||||||||
| 9/1 vs Redding Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/8 @ ST. BERNARD'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9/22 @ BIG VALLEY CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/29 @ Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/6 @ Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10/20 vs Hamilton | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10/27 vs Willows | 4 | 5 | 79 | 1 | 8 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11/3 @ Mt. Shasta | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Modoc | 3 | 5 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 9 | 16 | 127 | 2 | 41 | 306 | 5 | 7 | 61 | 1 | 39 | 0 | 3 | 14 | 1 |
| 2022 SEASON · 4 G | |||||||||||||||
| 8/19 @ Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27 vs Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Willows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Los Molinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 9 | 16 | 127 | 2 | 107 | 682 | 6 | 27 | 526 | 8 | 110 | 2 | 9 | 21 | 2 |
TREND NOTES
B Smith has gone without a passing TD in 12 consecutive games — last: 11/3/2023 @ Mt. Shasta.
B Smith has gone without a rushing TD in 7 consecutive games — last: 9/27/2024 vs. Maxwell.
B Smith has not recorded a rushing yard in his 2 career meetings with REDDING CHRISTIAN, against 28.4 rushing yards per game versus everyone else.
B Smith has not recorded a receiving yard in his 2 career meetings with WILLIAMS, against 21.9 receiving yards per game versus everyone else.
B Smith has averaged 2.0 tackles per game in his 2 career meetings with DELTA, against 4.4 versus everyone else -- less than half his usual output.
