2011 SEASON · 5 GAMES
8CATCHES
73REC YARDS
0REC TD
14.6 rec yds per game this season
2011 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|
| 9/9 | @ Kaiser | L | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| 9/16 | vs Antelope Valley | W | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 0 |
| 9/23 | vs Quartz Hill | L | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| 10/7 | vs Sultana | L | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1 |
| 10/14 | vs Granite Hills | L | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|
| 2011 | 5 | 8 | 73 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 5 | 8 | 73 | 0 | 0.00 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2011 | 3 | 15 | 0 |
| CAREER (5 G) | 3 | 15 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2011 | 8 | 73 | 0 |
| CAREER (5 G) | 8 | 73 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (5 G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2011 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL |
|---|
| 9/9 @ Kaiser | 2 | 9 | 2 | 17 | 0 |
| 9/16 vs Antelope Valley | 1 | 6 | 4 | 39 | 0 |
| 9/23 vs Quartz Hill | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 10/7 vs Sultana | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 10/14 vs Granite Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 5 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL |
|---|
| 2011 SEASON · 5 G |
| 9/9 @ Kaiser | 2 | 9 | 2 | 17 | 0 |
| 9/16 vs Antelope Valley | 1 | 6 | 4 | 39 | 0 |
| 9/23 vs Quartz Hill | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 10/7 vs Sultana | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 10/14 vs Granite Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 15 | 8 | 73 | 2 |
| CAREER | 3 | 15 | 8 | 73 | 2 |
TREND NOTES
Dontre King has not caught a TD pass in his BARSTOW career, a span of 5 games.
Dontre King has never had more than 4 receptions in a game in his career.