2025 SEASON · 5 GAMES
3CATCHES
78REC YARDS
0REC TD
15.6 rec yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ Vacaville | L | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/10 | vs Sacramento | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 10/17 | @ River City | W | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 10/24 | vs WOOD | W | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 2 |
| 10/31 | @ Pioneer | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 8 | 186 | 2 | — |
| 2023 | 10 | 15 | 276 | 5 | — |
| 2024 | 9 | 30 | 371 | 3 | — |
| 2025 | 5 | 3 | 78 | 0 | 0.13 |
| TOTAL | 30 | 56 | 911 | 10 | 0.13 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (30 G) | 4 | 15 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 78 | 0 |
| CAREER (30 G) | 56 | 911 | 10 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (30 G) | 43 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 @ Vacaville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Sacramento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/17 @ River City | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10/24 vs WOOD | 2 | 75 | 2 | 0 | 1 |
| 10/31 @ Pioneer | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 30 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 5 G | |||||||||
| 10/3 @ Vacaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17 @ River City | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs WOOD | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10/31 @ Pioneer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 SEASON · 9 G | |||||||||
| 8/30 vs American Canyon | 0 | 0 | 3 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Sheldon | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Vintage | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Sacramento | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs River City | 1 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Pioneer | 1 | 6 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Rodriguez | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Vanden | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Vacaville | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 14 | 30 | 371 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 10 G | |||||||||
| 8/18 vs East Union | 0 | 0 | 4 | 119 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8/25 @ Florin | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Dixon | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9/8 @ Sierra | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/14 vs Natomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Vanden | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10/6 vs WOOD | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Rodriguez | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Vacaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 1 | 1 | 15 | 276 | 5 | 24 | 0 | 1 | 9 |
| 2022 SEASON · 6 G | |||||||||
| 9/2 @ Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9/9 @ Sierra | 0 | 0 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Natomas | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 vs Vanden | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ WOOD | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 8 | 186 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER | 4 | 15 | 56 | 911 | 10 | 43 | 1 | 3 | 12 |
TREND NOTES
Elijah Thompson had his 1st INT of the season vs VACAVILLE on 10/3/25.
Elijah Thompson had 2 catches for 75 yds, 2 tackles vs WOOD (2025).
Elijah Thompson has never had more than 2 receptions in a game in his career.
