2024 SEASON · 6 GAMES
123CARRIES
970RUSH YARDS
7RUSH TD
231.3 rush yds/game over his last 3, up from 92.0 in his first 3
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | @ Sutter | L | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 4 |
| 9/6 | vs Livingston | W | 15 | 124 | 8.3 | 2 | 7 |
| 9/13 | vs Calaveras | L | 18 | 116 | 6.4 | 0 | 5 |
| 10/4 | vs Liberty Ranch | L | 27 | 266 | 9.9 | 2 | 0 |
| 10/11 | @ Rosemont | W | 25 | 172 | 6.9 | 2 | 1 |
| 10/18 | @ GALT | W | 29 | 256 | 8.8 | 1 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 116 | 772 | 8 | 0.2 |
| 2024 | 6 | 123 | 970 | 7 | 0.09 |
| TOTAL | 16 | 239 | 1,742 | 15 | 0.29 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 27 | 156 | 3 | 2 |
| CAREER (16 G) | 61 | 129 | 729 | 6 | 9 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123 | 970 | 7 |
| CAREER (16 G) | 239 | 1,742 | 15 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAREER (16 G) | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 @ Sutter | 4 | 8 | 40 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 9/6 vs Livingston | 6 | 11 | 60 | 2 | 0 | 15 | 124 | 2 | 7 | 1 |
| 9/13 vs Calaveras | 3 | 7 | 26 | 1 | 2 | 18 | 116 | 0 | 5 | 0 |
| 10/4 vs Liberty Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 266 | 2 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Rosemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 172 | 2 | 1 | 0 |
| 10/18 @ GALT | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 29 | 256 | 1 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 16 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 6 G | |||||||||||
| 8/23 @ Sutter | 4 | 8 | 40 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Livingston | 6 | 11 | 60 | 2 | 0 | 15 | 124 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 9/13 vs Calaveras | 3 | 7 | 26 | 1 | 2 | 18 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/4 vs Liberty Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 266 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ Rosemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/18 @ GALT | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 29 | 256 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 27 | 156 | 3 | 2 | 123 | 970 | 7 | 18 | 0 | 1 |
| 2023 SEASON · 10 G | |||||||||||
| 8/18 vs Douglas | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8/25 vs Union Mine | 6 | 12 | 123 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Livingston | 8 | 14 | 181 | 2 | 2 | 14 | 106 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9/8 @ Wheatland | 2 | 7 | 19 | 0 | 2 | 8 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/22 vs WEST | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 74 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 9/29 @ Sonora | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Summerville | 11 | 21 | 101 | 1 | 0 | 19 | 131 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 10/13 vs Valley Christian | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10/20 vs Calaveras | 10 | 19 | 83 | 0 | 1 | 18 | 165 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Amador | 5 | 9 | 25 | 0 | 0 | 19 | 95 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 102 | 573 | 3 | 7 | 116 | 772 | 8 | 63 | 2 | 1 |
| CAREER | 61 | 129 | 729 | 6 | 9 | 239 | 1,742 | 15 | 81 | 2 | 2 |
TREND NOTES
Seth Mitchell has rushed for 100+ yards in 5 straight games, averaging 231.3 rushing yards per game over that span.
Seth Mitchell has scored a TD in 5 straight games.
Seth Mitchell has posted 100+ rushing yards AND a TD in 3 straight games.
Seth Mitchell has averaged 7.5 tackles per game in his 2 career meetings with CALAVERAS, against 4.7 versus everyone else -- 59% above his usual output.
Seth Mitchell has thrown for an average of 10.0 passing yards per game in his last 3 games after averaging 42.0 in his first 3 games in the 2024 season.
