2025 SEASON · 4 GAMES
8CATCHES
108REC YARDS
1REC TD
27.0 rec yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|
| 10/3 | @ Crescenta Valley | W | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 4 |
| 10/10 | vs Arcadia | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 10/17 | vs Burroughs | W | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 4 |
| 11/7 | @ Charter Oak | L | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 4 | 8 | 108 | 1 | 0.12 |
| TOTAL | 9 | 8 | 108 | 1 | 0.12 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT |
|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 60 | 94 | 613 | 3 | 2 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 2 | 12 | 0 |
| CAREER (9 G) | 59 | 163 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 8 | 108 | 1 |
| CAREER (9 G) | 8 | 108 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|
| 10/3 @ Crescenta Valley | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 4 |
| 10/10 vs Arcadia | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/17 vs Burroughs | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 4 |
| 11/7 @ Charter Oak | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 9 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|
| 2025 SEASON · 4 G |
| 10/3 @ Crescenta Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Arcadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Burroughs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Charter Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 108 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 SEASON · 5 G |
| 8/30 @ South Pasadena | 9 | 17 | 59 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Arroyo | 6 | 8 | 48 | 0 | 0 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Rim of the World | 15 | 22 | 244 | 1 | 0 | 13 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Burroughs | 17 | 25 | 173 | 1 | 1 | 14 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9/27 @ Burbank | 13 | 22 | 89 | 1 | 1 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| TOTAL | 60 | 94 | 613 | 3 | 2 | 57 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| CAREER | 60 | 94 | 613 | 3 | 2 | 59 | 163 | 1 | 8 | 108 | 1 | 33 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Jacobi Law has averaged 7.5 receiving yards per game at home in the 2025 season against 46.5 per game on the road.
Jacobi Law had 4 catches for 75 yds, 4 tackles vs CRESCENTA VALLEY (2025).
Jacobi Law has never had more than 4 receptions in a game in his career.