2026 SEASON · 8 GAMES
25CATCHES
306REC YARDS
2REC TD
44.0 rec yds/game over his last 3, up from 34.8 in his first 5
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | vs El Monte | W | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 0 |
| 8/28 | @ San Gabriel | W | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 0 |
| 9/4 | @ La Salle | L | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 |
| 9/11 | vs Nogales | L | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 0 |
| 9/17 | @ La Puente | W | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| 9/25 | vs Temple City | W | 5 | 54 | 10.8 | 1 | 0 |
| 10/2 | vs Arroyo | W | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 5 |
| 10/15 | vs Hoover | W | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 5 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | 10 | 12 | 140 | 2 | 0.04 |
| 2026 | 8 | 25 | 306 | 2 | 0.17 |
| TOTAL | 19 | 37 | 446 | 4 | 0.21 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 7 | 0 |
| CAREER (19 G) | 11 | 29 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 306 | 2 |
| CAREER (19 G) | 37 | 446 | 4 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (19 G) | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 vs El Monte | 1 | 7 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 8/28 @ San Gabriel | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 @ La Salle | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Nogales | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 @ La Puente | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Temple City | 0 | 0 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Arroyo | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 5 | 1 |
| 10/15 vs Hoover | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 5 | 0 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | |||||||||
| 8/21 vs El Monte | 1 | 7 | 0 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ San Gabriel | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 @ La Salle | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Nogales | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 @ La Puente | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Temple City | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Arroyo | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10/15 vs Hoover | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 7 | 0 | 25 | 306 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 2025 SEASON · 10 G | |||||||||
| 8/22 @ El Monte | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/29 vs South Pasadena | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs La Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9/18 vs Hoover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Burroughs | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Burbank | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10/10 @ MUIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Glendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10/24 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10/30 @ Crescenta Valley | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 2 | 23 | 0 | 2 |
| 2024 SEASON · 1 G | |||||||||
| 10/11 vs Glendale | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 11 | 29 | 1 | 37 | 446 | 4 | 33 | 1 | 2 |
TREND NOTES
Ayden Albarran has gone without a rushing TD in 18 consecutive games — last: 10/11/2024 vs. Glendale.
Ayden Albarran has not recorded a receiving yard in his 2 career meetings with GLENDALE, against 26.2 receiving yards per game versus everyone else.
Ayden Albarran has averaged 46.0 receiving yards per game at home this season against 25.3 per game on the road.
Ayden Albarran has never had more than 5 receptions in a game in his career (has hit 5 twice).
Ayden Albarran had 5 catches for 55 yds, 5 tackles, 1 TFL vs ARROYO (2026).
