2024 SEASON · 9 GAMES
21CATCHES
294REC YARDS
3REC TD
Top 12% in the az_4a by win shares
45.0 rec yds/game over his last 3, up from 26.5 in his first 6
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | vs Maryvale | W | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| 9/6 | @ Independence | L | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 1 |
| 9/13 | @ FLOWING WELLS | L | 5 | 76 | 15.2 | 1 | 0 |
| 9/27 | vs Cholla | W | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/4 | @ Douglas | L | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 1 |
| 10/11 | vs Empire | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 10/18 | @ Rincon/university | W | 3 | 73 | 24.3 | 1 | 0 |
| 10/25 | vs Rio Rico | W | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1 |
| 11/1 | @ Sahuarita | L | 2 | 53 | 26.5 | 1 | 2 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2023 | 10 | 1 | 70 | 1 | 0.37 |
| 2024 | 9 | 21 | 294 | 3 | 0.36 |
| TOTAL | 29 | 22 | 364 | 4 | 0.85 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| CAREER (29 G) | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 267 | 3 |
| CAREER (29 G) | 31 | 407 | 5 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 294 | 3 |
| CAREER (29 G) | 22 | 364 | 4 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| CAREER (29 G) | 63 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 vs Maryvale | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9/13 @ FLOWING WELLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Cholla | 1 | 1 | 31 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Douglas | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Empire | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Rincon/university | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/25 vs Rio Rico | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11/1 @ Sahuarita | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 29 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 9 G | |||||||||||||
| 8/30 vs Maryvale | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9/13 @ FLOWING WELLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Cholla | 1 | 1 | 31 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Douglas | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Empire | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Rincon/university | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/25 vs Rio Rico | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/1 @ Sahuarita | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 31 | 24 | 267 | 3 | 21 | 294 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 SEASON · 10 G | |||||||||||||
| 8/25 @ Maryvale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9/1 vs Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 9/8 @ FLOWING WELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9/15 vs Canyon del Oro | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 9/22 @ Cholla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/29 @ Douglas | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10/6 @ Empire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10/13 vs Rincon/university | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Rio Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Sahuarita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 4 | 106 | 1 | 1 | 70 | 1 | 26 | 3 | 11 | 1 |
| 2022 SEASON · 10 G | |||||||||||||
| 9/2 @ Flowing Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 vs Thunderbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Marcos de Niza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 vs Pueblo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Rincon/university | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10/14 @ Catalina Foothills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10/21 vs Sahuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ WALDEN GROVE | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 vs Rio Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Sahuarita | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 0 |
| CAREER | 1 | 2 | 31 | 31 | 407 | 5 | 22 | 364 | 4 | 63 | 6 | 23 | 1 |
TREND NOTES
M Estrada has posted an average of 45.0 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 26.5 in his first 6 games in the 2024 season.
M Estrada has scored a TD in 3 of his last 4 games.
M Estrada has averaged 49.5 rushing yards per game at home in the 2024 season against 9.7 per game on the road.
M Estrada has averaged 4.0 receiving yards per game at home in the 2024 season against 54.3 per game on the road.
229 of M Estrada's 267 rushing yards (86%) have come in his 5 league games in the 2024 season.
