| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ethan Hayes | RB, LB | Sr. | 5-10 | 185 |
| 1 | Hudson Conrad | WR, CB | Sr. | 6-0 | 165 |
| 2 | Ryker Romero | RB, DB | Jr. | 5-6 | 150 |
| 3 | Colt Daley | QB, DB | So. | 6-2 | 165 |
| 4 | Jacob Ortiz | TE, LB | Jr. | 5-11 | 175 |
| 5 | Brig Romney | WR, DB | Sr. | 6-0 | 185 |
| 6 | Jax Shupe | RB, LB | Jr. | 5-6 | 150 |
| 7 | Caleb Hoisington | WR, DB | Jr. | 5-8 | 135 |
| 8 | Ritter Smouse | TE, DE | Jr. | 6-0 | 180 |
| 9 | Ryzer Jacques | TE, WR | Sr. | 6-2 | 190 |
| 9 | Ryzer Jaquez | WR, DE | Sr. | 6-1 | 185 |
| 10 | Tufden Taylor | QB, DB | Sr. | 5-10 | 165 |
| 11 | Jayleon Way | WR, DB | So. | 5-11 | 150 |
| 12 | Kase Palmer | QB, LB | Jr. | 6-0 | 180 |
| 13 | Hunter Burkett | WR, DB | Sr. | 5-7 | 135 |
| 14 | Marco Martinez | WR, DB | Jr. | 6-1 | 160 |
| 15 | Aiden Labrum | WR, DB | So. | 6-5 | 170 |
| 16 | Dax Carter | RB, LB | So. | 5-8 | 180 |
| 17 | Brayden Nelson | RB, LB | So. | 6-1 | 175 |
| 18 | Kayson Richins | TE, LB | So. | 5-8 | 155 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Brycen Murphy | WR, DB | So. | 5-10 | 180 |
| 21 | Zayden Gonzales | RB, LB | So. | 5-4 | 140 |
| 22 | Matthew Ortiz | WR, DB | Jr. | 5-10 | 175 |
| 22 | Willie Dunklin | RB, DE | Fr. | 6-1 | 210 |
| 23 | Jacob Scott | WR, C | So. | 5-11 | 140 |
| 24 | Josh Jones | RB, CB | Sr. | 5-10 | 160 |
| 27 | Boston Weber | WR, CB | So. | 5-9 | 136 |
| 27 | Isaac Udall | WR, CB | So. | 5-4 | 125 |
| 27 | Mason Mack | RB, DE | Jr. | 5-7 | 135 |
| 28 | Gabriel Dixson | RB, DE | Jr. | 5-10 | 175 |
| 30 | Teagan Damron | DE, TE | Sr. | 5-11 | 205 |
| 31 | Brigden Bryce | WR | Fr. | ||
| 31 | Bryce Riney | TE, DE | So. | 5-10 | 175 |
| 32 | Rafe Allred | RB, LB | So. | 5-9 | 140 |
| 33 | Charlotte Nelson | FB, RB | So. | ||
| 34 | Waldo Gutterez | RB, LB | Jr. | 5-8 | 175 |
| 40 | Antone Rhoton | RB | Fr. | ||
| 48 | Tugden Taylor | WR, DB | So. | 5-5 | 110 |
| 50 | Spencer Smith | OL, DL | So. | 6-2 | 220 |
| 51 | Rhyker Helms | OL, DL | So. | 5-10 | 230 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Vincent Bejarano | OL, MLB | Sr. | 6-0 | 245 |
| 54 | Clancy Mullenaux | OL, DL | Jr. | 6-1 | 220 |
| 55 | Grady Lehmann | C, DT | Sr. | 5-11 | 260 |
| 56 | Miles Curley | OL, DL | So. | 6-1 | 195 |
| 57 | Marcus Naverette | OL, DL | So. | 6-1 | 250 |
| 58 | Holston Conrad | OL, DL | Jr. | 5-10 | 185 |
| 60 | Hoyt Romero | OL, DL | So. | 5-9 | 225 |
| 63 | Braydon Metivier | C, DE | So. | ||
| 65 | Brock Innes | OL, DL | Sr. | 5-4 | 255 |
| 66 | Quinan Helms | C | Fr. | ||
| 66 | Wyatt Swyers | OL, DE | Sr. | 6-0 | 190 |
| 67 | Kaesen Estes | OL, DL | Sr. | 6-4 | 240 |
| 73 | Branden Rios | OL, DL | Sr. | 5-8 | 225 |
| 75 | Marcus Navarrete | T, DT | So. | 5-10 | 220 |
| 77 | Joshua Nicholas | OL, DL | Jr. | 6-2 | 240 |
| 79 | Jackson Mocaby | OL, DL | Jr. | 5-10 | 250 |
| 81 | Zarek Hales | WR, DB | So. | 5-8 | 180 |
| 85 | Jackson Smith | K | Jr. | 130 |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Napier | 12 | 25/55 | 45.5% | 370 | 6.7 | 5 | 5 | 113.8 | |
| Paxton Echols | 4 | 1/2 | 50.0% | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 87.8 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Napier | 12 | 76 | 795 | 10.5 | 13 | |
| Ayden Bingham | 13 | 82 | 791 | 9.6 | 12 | |
| Koye Farris | 10 | 63 | 457 | 7.3 | 5 | |
| Cody Jones | 14 | 47 | 371 | 7.9 | 7 | |
| Damien Oriero | 13 | 49 | 318 | 6.5 | 4 | |
| Kody Bingham | 13 | 11 | 122 | 11.1 | 2 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Jones | 13 | 6 | 119 | 19.8 | 0 | |
| Cody Jones | 14 | 4 | 92 | 23.0 | 2 | |
| Damien Oriero | 13 | 3 | 69 | 23.0 | 1 | |
| Koye Farris | 10 | 4 | 52 | 13.0 | 1 | |
| Kody Bingham | 13 | 6 | 43 | 7.2 | 0 | |
| Christian Carter | 13 | 1 | 24 | 24.0 | 1 | |
| Tanner Rios | 5 | 2 | 21 | 10.5 | 1 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Rasumussen | 14 | 86 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayden Bingham | 13 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | |
| Brett Jones | 13 | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cody Jones | 14 | 50 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jackson Conrad | 11 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tyler Swapp | 10 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hunter Saline | 12 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Christian Carter | 13 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Brandon Napier | 12 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Kody Bingham | 13 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Koye Farris | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Wyatt Nicholas | 10 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Stats through the Nov 26, 2022 game; last updated Sep 9; roster and numbers checked Oct 6. ScorePirate. Unofficial.