| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Hall | WR, DB | Sr. | 6-1 | 190 |
| 1 | Bo Metcalfe | WR, DB | Sr. | 5-10 | 175 |
| 2 | Isaac Edwards | WR, DB | Jr. | 5-10 | 175 |
| 3 | Carson Lake | WR | Jr. | 5-10 | 170 |
| 4 | Ledger Wight | QB | Sr. | 6-0 | 185 |
| 5 | Isaac Schmidt | LB | Sr. | 5-10 | 190 |
| 6 | Ryker Farr | RB | Sr. | 5-9 | 170 |
| 7 | Kao Prom | RB, DB | So. | 5-10 | 180 |
| 8 | Parker Moffat | WR, DB | Jr. | 6-0 | 175 |
| 9 | Valentino Peterson | QB | Fr. | 6-1 | 180 |
| 10 | Bowen Metcalfe | WR, CB | Sr. | 5-11 | 175 |
| 10 | Logan Russell | DB | Sr. | 6-1 | 165 |
| 11 | Brigham Kruitbosch | DB | Sr. | 5-10 | 150 |
| 12 | Carsten Nearman | WR, FS | So. | ||
| 12 | Mason Peterson | WR | Sr. | 5-11 | 150 |
| 12 | Maxon Peterson | WR, FS | Sr. | 5-10 | 140 |
| 13 | Taggart Gailey | WR | Sr. | 5-11 | 155 |
| 14 | Ryder Martinez | WR | Jr. | 5-11 | 170 |
| 15 | Isaiah Cazeau | WR | Jr. | 6-1 | 165 |
| 16 | Bryson Hall | WR, DB | Jr. | 5-7 | 145 |
| 17 | Ashton Cole | WR, DB | Jr. | 6-0 | 160 |
| 17 | Lucus Bryant | SS | So. | 6-3 | 160 |
| 18 | Nathan Hyer | DB | Sr. | 6-0 | 180 |
| 19 | John Call | RB, WR | So. | 6-2 | 205 |
| 20 | Raleigh Bingham | WR | Jr. | 5-11 | 170 |
| 21 | Tay Burgoyne | DE, WR | Sr. | 6-2 | 205 |
| 22 | Mason Dahl | DB | So. | 5-11 | 165 |
| 23 | Tucker Ha'o | RB, LB | So. | 5-10 | 160 |
| 24 | Emmitt Conklin | DB | Sr. | 160 | |
| 25 | Caleb Brown | LB | Jr. | 185 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Brayden Sulz | DB | Jr. | 160 | |
| 27 | William Norton | LB, RB | Sr. | 210 | |
| 28 | Logan Crutchfield | DB, WR | Jr. | 145 | |
| 29 | Alex Johnson | DB, WR | Jr. | 145 | |
| 30 | Jackson Benoit | RB, OLB | So. | 6-0 | 200 |
| 31 | Landen Johnston | DB, WR | Jr. | 160 | |
| 32 | Zadriel Mata | DB, WR | Jr. | 140 | |
| 33 | Cannon Lauro | WR, DB | So. | 130 | |
| 34 | Kyle Pohlman | WR | So. | 170 | |
| 35 | Giovanni Tellez-Biasi | RB, LB | Jr. | 155 | |
| 36 | Ridge Hughes | RB, DB | So. | 145 | |
| 37 | Carson Nearman | DB | So. | 145 | |
| 38 | Kyler Hunter | DB | So. | 150 | |
| 40 | Jed Beutler | K, P | Sr. | ||
| 41 | Nikellias Hernandez | DB | So. | 140 | |
| 42 | Calen Chugg | WR | So. | 140 | |
| 44 | Blake Talbot | LB | Jr. | 150 | |
| 45 | Spencer Fawcett | LB | Jr. | 160 | |
| 48 | Breymen Russell | LB | So. | 170 | |
| 50 | Michael Chavez | OL | Jr. | 290 | |
| 51 | Kooper Higginson | LB | So. | 5-7 | 165 |
| 52 | Reed Goble | LB | Jr. | 150 | |
| 53 | Easton Hawkins | LB | So. | 165 | |
| 54 | Jake Lewis | OL | Sr. | 245 | |
| 55 | Bronson Van Komen | OL | Jr. | 250 | |
| 56 | Luke Stringfellow | OL, DL | Jr. | 6-0 | 210 |
| 57 | Porter Moon | LB | So. | 190 | |
| 58 | Peyton Persson | OL, DL | Jr. | 230 | |
| 59 | Jayden Rich | OL, DL | Sr. | 5-11 | 240 |
| 60 | Lucas Page | OL | Jr. | 240 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Colton Saavedra | OL | Jr. | 205 | |
| 67 | Zackery Bingham | OL, DL | Jr. | 205 | |
| 69 | Jesse Triem | OL, LS | Jr. | 6-7 | 225 |
| 70 | Kyson Cordon | FS, WR | Jr. | 6-0 | 151 |
| 70 | Oliver Robins | OL, DL | So. | 275 | |
| 71 | Jace Cook | OL, DL | So. | 240 | |
| 72 | Jaxson White | DL, K | Jr. | 220 | |
| 73 | Baden Hunter | T | Fr. | 6-2 | 230 |
| 73 | Gabe Garcia | OL, DL | So. | 280 | |
| 74 | Mateo Flores | OL | Jr. | 260 | |
| 75 | Gavyn Gibbs | OL | Sr. | 250 | |
| 75 | Matteo Flores | C | Jr. | 6-0 | 250 |
| 76 | Lucas Keysaw | OL | So. | 245 | |
| 77 | Mulivai Pula | OL, DL | Jr. | 6-3 | 340 |
| 78 | Gage Loertscher | DL | Jr. | 190 | |
| 79 | Nathaniel Griffeth | DL | Jr. | 195 | |
| 80 | Kogan Garcia | WR, DB | Jr. | 180 | |
| 81 | Ryder Robinett | WR | Jr. | 190 | |
| 82 | Kyson Gordon | WR, DB | Jr. | 160 | |
| 83 | Joell Lopez | WR, LB | So. | 185 | |
| 84 | Hunter Kelley | CB, WR | So. | 5-9 | 125 |
| 84 | Hunter Kelly | WR, DB | So. | 125 | |
| 85 | Ryan Giles | QB | Jr. | 145 | |
| 86 | EJ Falk | WR, DB | So. | 165 | |
| 87 | Mason Wojciechowski | WR, DB | So. | 140 | |
| 88 | Crew Burkett | WR | Jr. | 165 | |
| 90 | Ryder Knox | OL, DL | Jr. | 220 | |
| 95 | Cooper Smith | DL | Sr. | 6-0 | 200 |
| 98 | Sawyer McKay | DE | Jr. | 205 | |
| 99 | Kasin Fendrick | DE | So. | 180 |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ledger Wight | 2 | 37/52 | 71.2% | 297 | 5.7 | 1 | 0 | 125.5 |
| AJ DeHorney | 2 | 1/1 | 100.0% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 125.2 | |
| Easton Choate | 1 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryker Van komen | 2 | 15 | 88 | 5.9 | 0 | |
| AJ DeHorney | 2 | 18 | 80 | 4.4 | 0 | |
| Hoyt Pula | 2 | 7 | 57 | 8.1 | 1 | |
| 4 | Ledger Wight | 2 | 10 | 41 | 4.1 | 1 |
| Kysen Gallegos | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Merrill | 2 | 12 | 136 | 11.3 | 0 | |
| Quinlan Tohill | 2 | 7 | 64 | 9.1 | 0 | |
| Burke Rountree | 1 | 7 | 47 | 6.7 | 0 | |
| Weston Russell | 1 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | |
| Hoyt Pula | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | |
| Roman Wilder | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |
| Ryker Van komen | 2 | 5 | 1 | 0.2 | 1 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xander Garcia | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marriner Richards | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taysum Nacario | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Kaleb Hall | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AJ DeHorney | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bracken Dockery | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hoyt Pula | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cole Hokum | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bryson Hall | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sullivyn Vedaa | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Mayer | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tristan Hao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Aug 30, 2024 game; last updated Sep 13; roster and numbers checked Sep 21. ScorePirate. Unofficial.