| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Xian Johnson | ATH | Sr. | ||
| 1 | Shahariam Thurston | ATH | Sr. | 6-2 | 175 |
| 2 | Tayrone Thomas | RB | Sr. | 5-10 | 165 |
| 3 | Jermarcus Thomas | DL | Sr. | 6-1 | 230 |
| 4 | Tyshawn Rollins | WR | Sr. | ||
| 5 | Javin Bass | DB | Sr. | ||
| 6 | Justin Magruder | DB | Sr. | ||
| 7 | Zarrien Howard | WR | Sr. | 5-6 | 132 |
| 8 | Brian Williams | QB | So. | ||
| 9 | Damier Hodges | CB | So. | ||
| 9 | Kenneth Onan | ATH | Jr. | 6-0 | 180 |
| 10 | Deandre Gentry Jr. | ATH | Sr. | ||
| 11 | London Siggal | DB | Sr. | 6-0 | 140 |
| 12 | Elijah Neal | LB | Jr. | ||
| 13 | Nikolas Serna | DB | Sr. | ||
| 14 | Marquavion Gulley | DB | Sr. | 6-4 | 190 |
| 15 | Jahki Perkins | DB | Sr. | ||
| 16 | Terry Baker | ATH | Sr. | 6-0 | 160 |
| 17 | Tallan Martinez | MLB | Sr. | 6-0 | 227 |
| 18 | Desean Robinson | LB | Sr. | 6-1 | 180 |
| 18 | Jordan Young | WR | So. | ||
| 19 | Jamar Roberts | ATH | So. | 5-11 | 150 |
| 20 | Jamari Roy | RB | Sr. | ||
| 21 | Aaydn Simon Neal | DL | Sr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Isaiah Boins | DL | So. | 6-2 | 215 |
| 23 | Akil Webb | RB | Sr. | ||
| 24 | Chris Jr. | WR | So. | ||
| 24 | Demetrius Russell | SS | Fr. | ||
| 24 | Dereion Harrison | DL | Jr. | ||
| 25 | Joaquin Mokuba | RB | Sr. | ||
| 27 | Jamarion Robinson | S | So. | ||
| 28 | Jayden Suarez | QB | Jr. | ||
| 31 | DJ Samuel | DB | Jr. | ||
| 32 | Noah Rather | K | Sr. | ||
| 33 | Dajun Clay | WR | Sr. | ||
| 33 | Evan Maayeh | K, P | So. | 5-10 | 150 |
| 34 | Jonathan King | OLB | Sr. | 6-1 | 197 |
| 35 | Dylan Rippie | DL | So. | ||
| 36 | Jerrod Smith | DB | Jr. | ||
| 38 | Terrance Williams | DB | Sr. | 5-7 | 140 |
| 40 | Denerio Miles | DL | Sr. | ||
| 41 | Wandaris Shepard | DL | Sr. | ||
| 42 | Braylon Williams | LB | Sr. | 6-2 | 225 |
| 43 | Daniel Lopez | DL | Jr. | ||
| 44 | Zayne Bachmann | DL | Sr. | ||
| 48 | Portis Hamilton | RB | Jr. | ||
| 50 | Demetrius Washington | DL | Sr. | ||
| 51 | Aska Charles | OL | Jr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Devin Higgins | OL | Jr. | ||
| 53 | Zyler Warmus | OL | Jr. | ||
| 54 | Delaine Burns | OL | Jr. | ||
| 55 | Dreshawn Roberts | OL | Sr. | ||
| 56 | Ricky Swayzer | OL | So. | ||
| 67 | Jacob Rosas | DT, K | So. | 5-9 | 212 |
| 71 | Nate Carter | OL | Sr. | 5-10 | 232 |
| 72 | Anthony Fino | OL | Sr. | 6-1 | |
| 73 | Maurice Fields | OL | Sr. | 5-9 | 195 |
| 74 | Tyson Mathews | OL | Sr. | ||
| 75 | Graham Partee | OL | Sr. | ||
| 76 | Aron Kumenda | OL | Sr. | 6-0 | 225 |
| 78 | Samari Wilkins | OL | Sr. | ||
| 79 | Jaylan Williams | OL | Sr. | 6-4 | |
| 80 | Jordan Reece | TE | Sr. | 6-0 | 205 |
| 81 | Malik Downton | WR | So. | ||
| 82 | Ka'Moud Florence | WR | Sr. | ||
| 83 | Derreon Hollins | WR | Jr. | ||
| 84 | Westley Torres | P | So. | ||
| 87 | Zy Ward | WR | So. | ||
| 88 | Adrian Davis | DL | Sr. | ||
| 89 | Joshua Young | TE | So. | ||
| 90 | Daniel Odumade | ATH | Jr. |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brian Williams | 10 | 120/196 | 61.2% | 1,528 | 7.8 | 13 | 5 | 143.5 |
| 42 | Braylon Williams | 4 | 40/69 | 58.0% | 612 | 8.9 | 5 | 2 | 150.6 |
| 9 | Kenneth Onan | 7 | 2/3 | 66.7% | 22 | 7.3 | 0 | 1 | 61.6 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tayrone Thomas | 9 | 204 | 1,487 | 7.3 | 9 |
| 8 | Brian Williams | 10 | 82 | 393 | 4.8 | 5 |
| 7 | Zarrien Howard | 8 | 16 | 291 | 18.2 | 5 |
| 42 | Braylon Williams | 4 | 46 | 177 | 3.8 | 1 |
| 20 | Jamari Roy | 5 | 17 | 61 | 3.6 | 0 |
| 9 | Kenneth Onan | 7 | 3 | 29 | 9.7 | 1 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyshawn Rollins | 8 | 23 | 372 | 16.2 | 3 |
| 87 | Zy Ward | 9 | 28 | 295 | 10.5 | 1 |
| 9 | Kenneth Onan | 7 | 14 | 228 | 16.3 | 2 |
| 7 | Zarrien Howard | 8 | 12 | 161 | 13.4 | 1 |
| 1 | Shahariam Thurston | 9 | 8 | 160 | 20.0 | 2 |
| 3 | Jermarcus Thomas | 7 | 7 | 69 | 9.9 | 2 |
| 2 | Tayrone Thomas | 9 | 7 | 60 | 8.6 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tallan Martinez | 9 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Jamarion Robinson | 8 | 73 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Xian Johnson | 8 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Marquavion Gulley | 8 | 63 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Isaiah Boins | 9 | 61 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justin Magruder | 8 | 57 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 35 | Dylan Rippie | 8 | 48 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Javin Bass | 9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 88 | Adrian Davis | 8 | 42 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shahariam Thurston | 9 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | Denerio Miles | 9 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jermarcus Thomas | 7 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Nov 6 game; last updated Nov 9; roster and numbers checked Oct 27. ScorePirate. Unofficial.