| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilyn Smith | RB | Sr. | 5-9 | 170 |
| 2 | Deacon Morgan | DL | Sr. | 6-3 | 245 |
| 3 | Tramon Williams Jr. | DB, WR | So. | ||
| 4 | Brooks Allen | RB | Sr. | 5-11 | 205 |
| 5 | Matthew Nguyen | OLB, RB | So. | 6-0 | 205 |
| 6 | Jack Maggi | MLB | Sr. | 6-0 | 185 |
| 7 | Gus Harkins | MLB, OLB | Jr. | 6-0 | 180 |
| 8 | Reed Fowler | SS, WR | Jr. | 6-1 | 185 |
| 9 | Desmond White | CB | Jr. | 5-10 | 165 |
| 10 | Donovan Warren | QB | Jr. | 6-2 | 175 |
| 11 | William Ngo | WR | Jr. | ||
| 12 | Raimy Evans | S | Sr. | 5-10 | 160 |
| 14 | Jake Brasington | WR | Jr. | ||
| 15 | Bo Hermes | OLB | Jr. | 5-9 | 145 |
| 15 | Cody Ward | OLB, SS | Sr. | 6-0 | 180 |
| 16 | Brady Jacob | WR | Sr. | ||
| 16 | Graham Allen | DL | Sr. | ||
| 18 | Kade Fox | QB | So. | 6-1 | 155 |
| 19 | Charlie Wise | FS | Sr. | ||
| 20 | Hank Young | CB | So. | 5-8 | 155 |
| 22 | Dylan Cune | CB | Jr. | ||
| 23 | Townes Johnson | OLB | Jr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Marshal Garza | MLB | Jr. | 6-0 | 175 |
| 26 | Bryan Zhan | SS | So. | ||
| 27 | Anthony Conoscenti | DL | So. | ||
| 28 | Kade Gillespie | WR | Jr. | 5-7 | 140 |
| 29 | Brooks Maggi | RB | So. | ||
| 30 | Connor Kerlin | WR | So. | ||
| 31 | Rowan Casas | MLB | So. | ||
| 33 | Peyton Puckett | DL | Jr. | ||
| 34 | Gray Peden | MLB | So. | ||
| 35 | Whitten Hess | CB | So. | ||
| 36 | Henry Wright | CB | So. | ||
| 37 | Landon Diaz | K | So. | ||
| 38 | Drew Chenevert | CB | So. | ||
| 39 | Jack Hamilton | WR | So. | ||
| 40 | Ben Ableson | MLB | So. | ||
| 42 | Seb Askew | MLB | So. | ||
| 43 | Wofford Stacy | MLB, FB | So. | ||
| 44 | Noah Koen | OLB | Jr. | 5-10 | |
| 45 | Will Paterson | DL | Sr. | ||
| 50 | Rocco Mandola | LS, C | Sr. | 5-9 | 177 |
| 51 | Liam Fanning | OL | Sr. | 6-1 | 210 |
| 52 | Finn Parker | OL | So. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Will Tompson | DL | Sr. | ||
| 61 | Beck Johnson | DL, OL | Jr. | ||
| 62 | Will Ebaugh | OL | So. | ||
| 70 | Brooks Parker | DL | Sr. | ||
| 71 | Braden Crow | OL | So. | ||
| 72 | Arsham Azargoon | DL, OL | So. | ||
| 73 | Benjamin Yan | OL | So. | ||
| 74 | Dillard Jennings | OL | Sr. | ||
| 75 | Liam Gallagher | OL | So. | ||
| 76 | Jeb Oren | OL | Sr. | ||
| 77 | Genesis Mouton | OL | Jr. | ||
| 78 | Caden Kassam | OL | So. | ||
| 79 | Charlie Adams | OL | Jr. | ||
| 81 | Maxim Quintanilla | WR | So. | ||
| 82 | Jeremiah Brown | WR | So. | ||
| 83 | Callen Bozeman | WR | So. | ||
| 85 | Tyler Williams | WR | Jr. | 6-2 | 176 |
| 86 | Merrick Frye | DL | So. | ||
| 87 | Kieran Harris | WR | So. | ||
| 88 | Noah Williams | TE | So. | ||
| 99 | Jake Warren | DL | So. |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Donovan Warren | 12 | 242/399 | 60.7% | 3,207 | 8.0 | 27 | 10 | 145.5 |
| 8 | Reed Fowler | 12 | 2/3 | 66.7% | 71 | 23.7 | 1 | 0 | 375.5 |
| 18 | Kade Fox | 2 | 2/3 | 66.7% | 21 | 7.0 | 1 | 0 | 235.5 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilyn Smith | 11 | 174 | 1,213 | 7.0 | 10 |
| 10 | Donovan Warren | 12 | 53 | 347 | 6.5 | 7 |
| 28 | Kade Gillespie | 9 | 35 | 147 | 4.2 | 0 |
| 8 | Reed Fowler | 12 | 30 | 60 | 2.0 | 10 |
| 29 | Brooks Maggi | 2 | 6 | 28 | 4.7 | 0 |
| 14 | Jake Brasington | 12 | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jake Brasington | 12 | 76 | 1,074 | 14.1 | 8 |
| 85 | Tyler Williams | 12 | 59 | 858 | 14.5 | 13 |
| 3 | Tramon Williams Jr. | 12 | 41 | 655 | 16.0 | 5 |
| 88 | Noah Williams | 11 | 31 | 285 | 9.2 | 3 |
| 8 | Reed Fowler | 12 | 30 | 280 | 9.3 | 1 |
| 11 | William Ngo | 11 | 5 | 31 | 6.2 | 0 |
| 1 | Dilyn Smith | 11 | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reed Fowler | 12 | 105 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gus Harkins | 12 | 99 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jack Maggi | 12 | 70 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matthew Nguyen | 11 | 61 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bo Hermes | 12 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | William Ngo | 11 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Deacon Morgan | 12 | 48 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Will Paterson | 10 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Graham Allen | 10 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raimy Evans | 11 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Desmond White | 9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | Dylan Cune | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Nov 14 game; last updated Nov 16; roster and numbers checked Sep 13. ScorePirate. Unofficial.