| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adair Velazquez | WR, CB | Jr. | ||
| 0 | Nathan Nguyen | WR | So. | ||
| 1 | Jason Tigglebeck | WR, CB | Jr. | 140 | |
| 3 | Tyler Sahachaisere | QB | So. | 6-0 | 160 |
| 4 | Tony Hernandez | DE, TE | Jr. | 6-1 | 190 |
| 5 | Josh Salas | WR, FS | Sr. | 5-8 | 145 |
| 6 | Dominic Tran | DT | Sr. | 5-9 | 205 |
| 7 | Alim Hopwood | RB, OLB | Sr. | 5-9 | 170 |
| 8 | Isaac Hernandez | RB, OLB | Sr. | ||
| 9 | Anderson Garnica | MLB, RB | Sr. | ||
| 10 | Nathan Bernal | MLB, RB, QB | Jr. | 5-8 | 180 |
| 11 | Carlos Pangle | WR, DB | So. | ||
| 12 | Evan Saucedo | OLB, WR | Sr. | 5-7 | 165 |
| 13 | Aaron Bernal | DT, DE | Sr. | ||
| 15 | Nathan Galeana-Walsh | TE, MLB | Jr. | ||
| 16 | Carter Solano | DE, QB | Jr. | 5-10 | 185 |
| 17 | Gianni Mondragon | NG | Jr. | ||
| 17 | Liam Nguyen | DB, WR | Jr. | ||
| 18 | Eric Valdovinos | QB, FS | So. | ||
| 19 | Aioria Medina | WR, CB | Jr. | ||
| 20 | Isaac Melendez | MLB, TE | Sr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Arley Ortega | RB, LB | So. | 5-5 | |
| 23 | Dylan Nguyen | WR, DB | Sr. | 5-1 | 130 |
| 24 | Gage Bolin | WR, DB | Jr. | 5-10 | 150 |
| 25 | Andrew S Ramon | RB, LB | So. | ||
| 25 | Ethan Chea | So. | |||
| 25 | Jonathan Garcia | TE | So. | ||
| 26 | Alex Melendez | WR, FS | Sr. | 5-5 | |
| 27 | Jaiden Villa | WR, DB | So. | ||
| 28 | Omar Perez | MLB, RB | So. | ||
| 29 | Alex Gonzalez | K, P | So. | ||
| 30 | Easton Matagi | WR, DB | So. | ||
| 31 | Brayden Goachet | WR, DB | Jr. | ||
| 32 | Jimmy Hernandez | WR, DB | So. | ||
| 33 | Dean Ho | RB, OLB | Jr. | 5-8 | |
| 33 | Miguel Berelleza | DE, TE | Sr. | ||
| 34 | David Ramirez | WR, DB | Jr. | 5-9 | |
| 41 | Jacob Aguilar (JJ) | K, P | So. | ||
| 42 | Joshua Alonso | MLB, FB | Jr. | ||
| 43 | Isslam Ghiza | MLB, RB | So. | ||
| 44 | Xxavier Ramirez | TE, MLB | Sr. | 5-9 | 225 |
| 50 | Manny Rodriguez | C, MLB | So. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ethan Callejas | G, DL | Jr. | ||
| 52 | Alejandro Figueroa Espinoza | G, DT | Jr. | 5-10 | 220 |
| 52 | Zane Alam | DT | So. | ||
| 53 | Matt Kahil | T, DL | So. | ||
| 54 | Paul Cruz | DE, T | Jr. | 6-0 | 210 |
| 55 | Jesus Garcia | G, DL | Sr. | ||
| 56 | Alex Gomez | G, C | Jr. | 5-10 | 245 |
| 56 | Michael Hernandez | G | So. | ||
| 57 | Axel Soto | G, DL, C | So. | ||
| 60 | Nathan Godinez | OL, DL | So. | ||
| 61 | Anthony Ordaz | OL, DL | So. | 5-9 | |
| 63 | Andrew Le | DE, T | Jr. | ||
| 63 | Andy Le | T, DT | Sr. | ||
| 64 | Brandon Klix | C, DL, G | Sr. | ||
| 65 | Angel Ramirez | T, DL | Sr. | 6-1 | |
| 66 | Danny Gomez | T, DL | Sr. | 6-1 | 245 |
| 71 | Ian Chacon | T, DT | Jr. | 6-0 | 250 |
| 79 | Truce Faalafua | G, DL | So. | ||
| 80 | Jacob Aguilar | K, P | Jr. | ||
| 81 | Christian Legaspi | K, P | Sr. |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckham Sharp | 9 | 100/204 | 49.0% | 1,400 | 6.9 | 13 | 14 | 114.0 | |
| Anthony Laurean | 9 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Kaysen Anthony | 3 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -200.0 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Nguyen | 8 | 41 | 317 | 7.7 | 4 | |
| 7 | Alim Hopwood | 9 | 62 | 224 | 3.6 | 1 |
| Beckham Sharp | 9 | 29 | 215 | 7.4 | 3 | |
| 44 | Xxavier Ramirez | 8 | 7 | 28 | 4.0 | 0 |
| 8 | Isaac Hernandez | 6 | 6 | 18 | 3.0 | 1 |
| Jason Guzman | 9 | 8 | 17 | 2.1 | 1 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Guzman | 9 | 32 | 430 | 13.4 | 3 | |
| Noah Pedraza | 9 | 16 | 365 | 22.8 | 5 | |
| 55 | Jesus Garcia | 8 | 14 | 276 | 19.7 | 0 |
| Gabriel Ortega | 9 | 12 | 128 | 10.7 | 3 | |
| Nekko Keyes | 5 | 20 | 87 | 4.3 | 1 | |
| Ryan Phan | 7 | 7 | 47 | 6.7 | 1 | |
| Ricky Mireles | 8 | 4 | 25 | 6.2 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alim Hopwood | 9 | 93 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Noah Pedraza | 9 | 62 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jason Guzman | 9 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Anthony Laurean | 9 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jay Galloni-Rodriguez | 8 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nathan Bernal | 8 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jesus Garcia | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 44 | Xxavier Ramirez | 8 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Ortega | 9 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominic Train | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Mireles | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Anthony Hernandez | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats through the Oct 24, 2025 game; last updated Sep 6; roster and numbers checked Oct 6. ScorePirate. Unofficial.