| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kazen Delong | MLB | Sr. | ||
| 1 | Christian Camp | CB | Jr. | 6-1 | 170 |
| 1 | Drew Ashlock | RB, CB | Fr. | 5-8 | 135 |
| 2 | Bowen Tanner | WR, CB | So. | 5-9 | 136 |
| 2 | Gunner Garza | RB | Jr. | ||
| 2 | Rance Garza | WR, FS | Fr. | 5-6 | 135 |
| 3 | Kalan Sanders | WR, FS | Jr. | 5-6 | 135 |
| 3 | Kanan Sanders | FS, FB | Fr. | ||
| 4 | Jager Thompson | WR | Sr. | ||
| 5 | Blaize Benson | CB | Sr. | ||
| 5 | Trey Jackson | WR, OLB | So. | ||
| 6 | Ryan Page | CB | Jr. | ||
| 7 | Braylon Nelson | WR | Sr. | ||
| 8 | Ryland Redden | WR | Jr. | ||
| 9 | Diego Gonzalez | WR, CB | Fr. | ||
| 9 | Gunner King | QB, CB | Sr. | ||
| 10 | Jackson Weishuhn | QB | Fr. | ||
| 10 | Tyler Klinesmith | CB | Jr. | ||
| 11 | Bowen Probandt | WR, OLB | So. | ||
| 11 | Evan Boehle | WR, FS | Sr. | 6-1 | 180 |
| 12 | Ian Reichenau | QB, FS | Jr. | 5-10 | 165 |
| 13 | Lawson Dankworth | TE, DE | Jr. |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Layten Martin | QB | So. | 6-1 | 155 |
| 13 | William Gray | WR, FS | So. | ||
| 14 | Hudson Neal | RB, FS | So. | 6-0 | 180 |
| 14 | Luke O'Neal | OLB, TE | Sr. | ||
| 15 | Slayton Hallmark | OLB, WR | Sr. | ||
| 16 | Nolan Whigham | RB, CB | Jr. | 5-6 | 125 |
| 17 | Brady Neal | FS, WR | Jr. | ||
| 18 | Dylan Pearl | WR, FS | Jr. | ||
| 21 | Caden Sturm | RB, OLB | Jr. | 5-6 | 155 |
| 22 | Jose Mata | Jr. | |||
| 23 | Sutton Robertson | WR | Jr. | ||
| 24 | Brody Brown | TE, OLB | Fr. | ||
| 24 | Kaden McFarden | FB, DE | Jr. | ||
| 25 | Jaxon Kennedy | FB, OLB | Sr. | ||
| 26 | Whitten Gray | WR, CB | Jr. | ||
| 28 | Hudson Surber | WR, FS | So. | ||
| 29 | Ethan Bellemare | CB, WR | Jr. | 5-0 | |
| 31 | Max Rodriquez | OLB | Jr. | ||
| 34 | Rhett Butler | MLB | Jr. | ||
| 43 | Hagen Surber | OLB | Sr. | ||
| 48 | Rhett Herring | WR | Jr. | ||
| 51 | Aidan Loudermilk | G, DE | So. | 5-10 | 165 |
| NO | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Krue Thompson | Fr. | |||
| 51 | Troy Hopkins | T, DE | Fr. | ||
| 52 | Cash Yocham | T, DE | Jr. | ||
| 53 | Slade Smith | DE, T | Sr. | ||
| 54 | Fabian Duarte | DT, G | Sr. | ||
| 55 | Eli Felcman | DT, G | Jr. | ||
| 56 | Bryson May | G, DE | Fr. | 5-7 | 156 |
| 58 | Andy Higgins | T, DT | Jr. | 6-1 | 242 |
| 59 | Jake Morrison | C, DE | So. | ||
| 59 | Zakary Dykstra | DT | Sr. | ||
| 61 | Case Word | C | Fr. | ||
| 61 | Gage Lennon | T, DE | So. | ||
| 61 | Tate Probandt | DE, T | Jr. | 6-2 | 225 |
| 62 | Chancey Burrows | G, DT | Fr. | ||
| 64 | Mason Steen | DT, G | Jr. | ||
| 65 | Wyndun Banta | G, DT | Jr. | ||
| 66 | Gagejacoby Gage Jacoby | G, DT | Sr. | ||
| 70 | Fernando Cruz | G, DT | Jr. | ||
| 72 | Kade Lyons | G | Fr. | ||
| 79 | Jt Oleary | C | Jr. | ||
| 79 | Sutton Powell | G, DT | Fr. | ||
| 88 | Colton Schniers | TE, DE | Fr. |
| NO | PLAYER | GP | C/ATT | COMP % | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gunner King | 9 | 143/200 | 71.5% | 2,339 | 11.7 | 29 | 3 | 214.6 |
| 12 | Ian Reichenau | 7 | 26/37 | 70.3% | 246 | 6.6 | 3 | 0 | 152.9 |
| NO | PLAYER | GP | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gunner Garza | 8 | 120 | 791 | 6.6 | 11 |
| 9 | Gunner King | 9 | 35 | 295 | 8.4 | 3 |
| 21 | Caden Sturm | 9 | 32 | 171 | 5.3 | 2 |
| 51 | Krue Thompson | 9 | 4 | 45 | 11.2 | 0 |
| 25 | Jaxon Kennedy | 7 | 9 | 39 | 4.3 | 2 |
| 16 | Nolan Whigham | 8 | 13 | 37 | 2.8 | 0 |
| NO | PLAYER | GP | REC | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hudson Surber | 9 | 36 | 579 | 16.1 | 9 |
| 4 | Jager Thompson | 6 | 28 | 500 | 17.9 | 2 |
| 11 | Evan Boehle | 9 | 27 | 486 | 18.0 | 10 |
| 7 | Braylon Nelson | 9 | 16 | 286 | 17.9 | 3 |
| 2 | Gunner Garza | 8 | 17 | 227 | 13.4 | 1 |
| 13 | Lawson Dankworth | 9 | 10 | 118 | 11.8 | 4 |
| 15 | Slayton Hallmark | 9 | 2 | 71 | 35.5 | 1 |
| NO | PLAYER | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Slayton Hallmark | 9 | 97 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Kaden McFarden | 9 | 86 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Krue Thompson | 9 | 57 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kalan Sanders | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | Lawson Dankworth | 9 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rhett Butler | 9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Caden Sturm | 9 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Mason Steen | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blaize Benson | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 52 | Cash Yocham | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Christian Camp | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 25 | Jaxon Kennedy | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats through the Oct 23 game; last updated Nov 1; roster and numbers checked Sep 13. ScorePirate. Unofficial.